澳大利亚葡萄酒排名-2018综合评分
澳大利亚葡萄酒排名 澳大利亚葡萄酒排名TOP100 第一行可进行筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 评分等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2010 | 98.63 | A+ |
| 2. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2004 | 98.31 | A |
| 3. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2012 | 98.11 | A |
| 4. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2008 | 98.03 | B+ |
| 5. | Penfolds Block 42 Kalimna Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | 2004 | 97.91 | B+ |
| 6. | Torbreck The Laird | Barossa Valley | 2012 | 97.88 | B |
| 7. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2012 | 97.79 | B+ |
| 8. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2010 | 97.75 | A |
| 9. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2005 | 97.72 | B |
| 10. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2005 | 97.35 | A |
| 11. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2008 | 97.23 | B+ |
| 12. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2006 | 97.18 | A |
| 13. | Mollydooker Velvet Glove Shiraz | Mclaren Vale | 2006 | 97.12 | A+ |
| 14. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 1998 | 97.06 | B+ |
| 15. | Penfolds Bin 170 Kalimna Vineyard Shiraz | Barossa Valley | 2010 | 96.98 | B+ |
| 16. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 2005 | 96.89 | A |
| 17. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1958 | 96.65 | B |
| 18. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2002 | 96.64 | A |
| 19. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2013 | 96.64 | A+ |
| 20. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 1999 | 96.63 | B+ |
| 21. | Mollydooker Carnival Of Love Shiraz | Mclaren Vale | 2005 | 96.63 | B |
| 22. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 2006 | 96.54 | B |
| 23. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1986 | 96.52 | B |
| 24. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2004 | 96.44 | B+ |
| 25. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2007 | 96.36 | B+ |
| 26. | Mollydooker Velvet Glove Shiraz | Mclaren Vale | 2010 | 96.33 | A+ |
| 27. | Mollydooker Velvet Glove Shiraz | Mclaren Vale | 2009 | 96.33 | A+ |
| 28. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1986 | 96.31 | B |
| 29. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1961 | 96.27 | B+ |
| 30. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1990 | 96.25 | B |
| 31. | Penfolds Bin 60A Cabernet Sauvignon Shiraz Coonawarra | Barossa Valley | 2004 | 96.13 | B+ |
| 32. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 2004 | 96.12 | C+ |
| 33. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1965 | 96.1 | C |
| 34. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1971 | 96.07 | B |
| 35. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2004 | 96.07 | A |
| 36. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 2007 | 95.9 | A |
| 37. | Torbreck The Factor Shiraz | Barossa Valley | 2015 | 95.9 | A+ |
| 38. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 2003 | 95.89 | B+ |
| 39. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2002 | 95.83 | A |
| 40. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2003 | 95.8 | B |
| 41. | Henschke Mount Edelstone Shiraz | Eden Valley | 2010 | 95.76 | A |
| 42. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1994 | 95.73 | B+ |
| 43. | Vasse Felix Tom Cullity | Margaret River | 2013 | 95.69 | A+ |
| 44. | Penfolds Bin 707 | South Australia | 2010 | 95.66 | B+ |
| 45. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2009 | 95.61 | C+ |
| 46. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1991 | 95.6 | B |
| 47. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2009 | 95.58 | A |
| 48. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2002 | 95.51 | B |
| 49. | Jim Barry The Armagh Shiraz | Clare Valley | 2010 | 95.49 | B |
| 50. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1976 | 95.48 | B+ |
| 51. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2009 | 95.45 | B |
| 52. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2006 | 95.43 | B |
| 53. | Mollydooker Velvet Glove Shiraz | Mclaren Vale | 2007 | 95.38 | B |
| 54. | Torbreck-Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2010 | 95.33 | C+ |
| 55. | Ben Glaetzer Glaetzer Amon-Ra Unfiltered Shiraz | Barossa Valley | 2005 | 95.32 | B |
| 56. | Wendouree Shiraz | Clare Valley | 2012 | 95.3 | B |
| 57. | Penfolds Bin 707 | South Australia | 2012 | 95.25 | B |
| 58. | Jim Barry The Armagh Shiraz | Clare Valley | 1996 | 95.22 | B |
| 59. | Jim Barry The Armagh Shiraz | Clare Valley | 2005 | 95.22 | A+ |
| 60. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1996 | 95.18 | C+ |
| 61. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1998 | 95.18 | B |
| 62. | Penfolds St Henri | Barossa Valley | 2010 | 95.17 | A |
| 63. | Jim Barry The Armagh Shiraz | Clare Valley | 2009 | 95.17 | B |
| 64. | Penfolds Bin 169 Cabernet Sauvignon | Coonawarra | 2010 | 95.16 | A+ |
| 65. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1971 | 95.15 | C+ |
| 66. | Torbreck The Factor Shiraz | Barossa Valley | 2001 | 95.13 | C |
| 67. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2014 | 95.12 | B |
| 68. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1966 | 95.1 | B+ |
| 69. | Hentley Farm Clos Otto Shiraz | Barossa Valley | 2013 | 95.1 | A+ |
| 70. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2005 | 95.1 | B |
| 71. | Moss Wood Cabernet Sauvignon | Margaret River | 2012 | 95.09 | A+ |
| 72. | Henschke Mount Edelstone Shiraz | Eden Valley | 1993 | 95.07 | C |
| 73. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 2008 | 95.05 | B+ |
| 74. | Jim Barry The Armagh Shiraz | Clare Valley | 2002 | 95.03 | B |
| 75. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2015 | 95.02 | C+ |
| 76. | Clonakilla Shiraz - Viognier | Canberra District | 2013 | 95.01 | B+ |
| 77. | Penfolds Bin 707 | South Australia | 2014 | 94.98 | A+ |
| 78. | Torbreck The Factor Shiraz | Barossa Valley | 2005 | 94.97 | C+ |
| 79. | Ben Glaetzer Glaetzer Amon-Ra Unfiltered Shiraz | Barossa Valley | 2004 | 94.97 | B |
| 80. | Ben Glaetzer Glaetzer Amon-Ra Unfiltered Shiraz | Barossa Valley | 2003 | 94.96 | B |
| 81. | Ben Glaetzer Glaetzer Amon-Ra Unfiltered Shiraz | Barossa Valley | 2002 | 94.96 | A+ |
| 82. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2007 | 94.95 | B |
| 83. | Ben Glaetzer Glaetzer Amon-Ra Unfiltered Shiraz | Barossa Valley | 2006 | 94.92 | B |
| 84. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 2003 | 94.92 | C+ |
| 85. | Clarendon Hills Astralis Shiraz | Mclaren Vale | 1996 | 94.9 | B |
| 86. | Henschke Mount Edelstone Shiraz | Eden Valley | 2012 | 94.89 | B+ |
| 87. | Moss Wood Cabernet Sauvignon | Margaret River | 2011 | 94.88 | A+ |
| 88. | Penfolds Bin 707 | South Australia | 2009 | 94.87 | A+ |
| 89. | Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2012 | 94.87 | B |
| 90. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1996 | 94.85 | B |
| 91. | Clonakilla Shiraz - Viognier | Canberra District | 2007 | 94.79 | B |
| 92. | Henschke Hill Of Grace Shiraz | Eden Valley | 1998 | 94.78 | C+ |
| 93. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1994 | 94.77 | B |
| 94. | Ben Glaetzer Glaetzer Amon-Ra Unfiltered Shiraz | Barossa Valley | 2010 | 94.72 | B |
| 95. | Clonakilla Shiraz - Viognier | Canberra District | 2006 | 94.7 | B+ |
| 96. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 1991 | 94.66 | A |
| 97. | Wendouree Shiraz - Mataro | Clare Valley | 2012 | 94.64 | B |
| 98. | Torbreck The Struie Shiraz | Barossa Valley | 2004 | 94.64 | A+ |
| 99. | Torbreck The Descendant Shiraz - Viognier | Barossa Valley | 2004 | 94.6 | B |
| 100. | Penfolds Grange Bin 95 | Australian Wine | 2001 | 94.6 | B+ |
综合分析数据来源于critics-all




发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!