勃艮第葡萄酒排名-2018综合评分
勃艮第葡萄酒排名 勃艮第葡萄酒排名TOP100 第一行可进行筛选
| 排名 | 葡萄酒 | 产区/等级 | 年份 | 综合评分 | 综合层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2005 | 100 | A |
| 2. | Domaine Du Comte Liger Belair Monopole | La Romanee Grand Cru | 1911 | 100 | B+ |
| 3. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2005 | 100 | A+ |
| 4. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 1999 | 100 | A+ |
| 5. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2015 | 100 | A+ |
| 6. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 1999 | 100 | B |
| 7. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2012 | 99.96 | A |
| 8. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2002 | 99.86 | A+ |
| 9. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2008 | 99.86 | B+ |
| 10. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2010 | 99.86 | B+ |
| 11. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2015 | 99.84 | A+ |
| 12. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2014 | 99.82 | A+ |
| 13. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 1990 | 99.69 | A |
| 14. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2010 | 99.68 | B+ |
| 15. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2010 | 99.67 | A+ |
| 16. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2008 | 99.64 | B+ |
| 17. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2009 | 99.63 | A+ |
| 18. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2015 | 99.62 | A |
| 19. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2015 | 99.55 | A |
| 20. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2006 | 99.52 | A |
| 21. | Leroy Domaine D'Auvenay | Bonnes Mares Grand Cru | 2012 | 99.51 | A+ |
| 22. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2002 | 99.45 | A |
| 23. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2012 | 99.39 | A+ |
| 24. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2008 | 99.37 | A |
| 25. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2012 | 99.36 | A+ |
| 26. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2005 | 99.35 | A |
| 27. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2015 | 99.32 | A |
| 28. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2012 | 99.31 | A+ |
| 29. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2009 | 99.3 | B+ |
| 30. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2008 | 99.25 | B |
| 31. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2005 | 99.24 | B |
| 32. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2002 | 99.17 | A+ |
| 33. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2002 | 99.14 | A |
| 34. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2014 | 99.11 | B+ |
| 35. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2016 | 99.11 | A+ |
| 36. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2010 | 99.05 | C+ |
| 37. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2015 | 99.03 | B+ |
| 38. | Domaine Leroy | Latricieres Chambertin Grand Cru | 2015 | 99 | A+ |
| 39. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2011 | 98.94 | B+ |
| 40. | Domaine De La Romanee Conti | Richebourg Grand Cru | 2015 | 98.92 | A |
| 41. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2010 | 98.91 | B |
| 42. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Criots-Batard-Montrachet | 2012 | 98.9 | B+ |
| 43. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2005 | 98.9 | B |
| 44. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2014 | 98.87 | B |
| 45. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2009 | 98.83 | C+ |
| 46. | Louis Jadot Les Demoiselles Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 1996 | 98.81 | B |
| 47. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2011 | 98.8 | B+ |
| 48. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2005 | 98.79 | A+ |
| 49. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2012 | 98.79 | B+ |
| 50. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2011 | 98.78 | B |
| 51. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2010 | 98.76 | A |
| 52. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2009 | 98.75 | B |
| 53. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2009 | 98.7 | A |
| 54. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2006 | 98.68 | A |
| 55. | Domaine Dujac | Chambertin Grand Cru | 2010 | 98.64 | B+ |
| 56. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2013 | 98.64 | A |
| 57. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2001 | 98.62 | A |
| 58. | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 2015 | 98.61 | A |
| 59. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 1995 | 98.59 | A |
| 60. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2015 | 98.59 | B+ |
| 61. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2015 | 98.58 | B+ |
| 62. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2008 | 98.58 | B+ |
| 63. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2015 | 98.57 | A+ |
| 64. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2009 | 98.55 | B |
| 65. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2006 | 98.52 | B |
| 66. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2012 | 98.5 | B+ |
| 67. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2007 | 98.5 | A |
| 68. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Gouttes D'Or Blanc | Meursault Premier Cru | 2008 | 98.5 | B |
| 69. | Leroy Domaine D'Auvenay | Mazis Chambertin Grand Cru | 2010 | 98.47 | B+ |
| 70. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2014 | 98.44 | A+ |
| 71. | Domaine Leflaive Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2005 | 98.4 | B+ |
| 72. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2013 | 98.36 | B |
| 73. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2007 | 98.36 | B |
| 74. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2010 | 98.35 | A |
| 75. | Domaine Trapet Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2015 | 98.34 | A |
| 76. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Folatieres Blanc | Puligny Montrachet Premier Cru | 1995 | 98.34 | C |
| 77. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2012 | 98.33 | A |
| 78. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2014 | 98.33 | B+ |
| 79. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2013 | 98.33 | A |
| 80. | Leroy Domaine D'Auvenay | Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 98.31 | B |
| 81. | Domaine Leroy Les Beaux Monts | Vosne Romanee Premier Cru | 2010 | 98.31 | B |
| 82. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 1996 | 98.29 | B+ |
| 83. | Domaine Du Comte Liger Belair Monopole | La Romanee Grand Cru | 2012 | 98.28 | B+ |
| 84. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2012 | 98.28 | A |
| 85. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2005 | 98.25 | B |
| 86. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 1996 | 98.25 | A |
| 87. | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 2005 | 98.24 | A |
| 88. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2002 | 98.23 | B+ |
| 89. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2014 | 98.21 | A |
| 90. | Domaine Comte Georges De Vogue Cuvee Vieilles Vignes | Musigny Grand Cru | 2015 | 98.21 | B |
| 91. | Louis Jadot Le Musigny Grand Cru | Musigny Grand Cru | 2015 | 98.2 | A |
| 92. | Louis Jadot Blanc | Montrachet Grand Cru | 2010 | 98.2 | A |
| 93. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2010 | 98.2 | B |
| 94. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2006 | 98.18 | B |
| 95. | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 2015 | 98.18 | A+ |
| 96. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 1993 | 98.17 | B+ |
| 97. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2002 | 98.17 | A+ |
| 98. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2009 | 98.16 | B |
| 99. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2016 | 98.16 | A+ |
| 100. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2014 | 98.15 | A |
综合分析数据来源于critics-all



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!