法国红葡萄酒排名-2018综合评分
法国红葡萄酒排名-2018综合评分-第一行可进行筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2005 | 100 | A |
| 2. | Domaine Du Comte Liger Belair Monopole | La Romanee Grand Cru | 1911 | 100 | B+ |
| 3. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1953 | 100 | B |
| 4. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2005 | 100 | A+ |
| 5. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 1999 | 100 | A+ |
| 6. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2015 | 100 | A+ |
| 7. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 1999 | 100 | B |
| 8. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2012 | 99.96 | A |
| 9. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2010 | 99.86 | B+ |
| 10. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2015 | 99.84 | A+ |
| 11. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1959 | 99.76 | A+ |
| 12. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 1990 | 99.69 | A |
| 13. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2010 | 99.68 | B+ |
| 14. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2010 | 99.67 | A+ |
| 15. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2008 | 99.64 | B+ |
| 16. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2009 | 99.63 | A+ |
| 17. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2015 | 99.62 | A |
| 18. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2015 | 99.55 | A |
| 19. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2006 | 99.52 | A |
| 20. | Leroy Domaine D'Auvenay | Bonnes Mares Grand Cru | 2012 | 99.51 | A+ |
| 21. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2002 | 99.45 | A |
| 22. | Chateau Lafleur | Pomerol | 1950 | 99.45 | A |
| 23. | Chateau Margaux | Margaux | 2015 | 99.45 | A+ |
| 24. | Chateau Rayas Reserve | Chateauneuf Du Pape | 1990 | 99.43 | A+ |
| 25. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2012 | 99.39 | A+ |
| 26. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2008 | 99.37 | A |
| 27. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2012 | 99.36 | A+ |
| 28. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2005 | 99.35 | A |
| 29. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2015 | 99.32 | A |
| 30. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2009 | 99.3 | B+ |
| 31. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 1989 | 99.26 | A+ |
| 32. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2008 | 99.25 | B |
| 33. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2005 | 99.24 | B |
| 34. | Paul Jaboulet Aine La Chapelle | Hermitage | 1961 | 99.19 | A+ |
| 35. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1955 | 99.19 | A+ |
| 36. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2002 | 99.17 | A+ |
| 37. | Chateau Latour | Pauillac | 2016 | 99.13 | A+ |
| 38. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2014 | 99.11 | B+ |
| 39. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2016 | 99.11 | A+ |
| 40. | Chateau Latour | Pauillac | 2010 | 99.08 | A+ |
| 41. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1945 | 99.08 | B |
| 42. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2010 | 99.05 | C+ |
| 43. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2015 | 99.03 | B+ |
| 44. | Domaine Leroy | Latricieres Chambertin Grand Cru | 2015 | 99 | A+ |
| 45. | Chateau De Beaucastel Grand Cuvee Hommage A Jacques Perrin | Chateauneuf Du Pape | 2016 | 98.98 | A+ |
| 46. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2011 | 98.94 | B+ |
| 47. | Chateau Latour | Pauillac | 1961 | 98.94 | A+ |
| 48. | Domaine De La Romanee Conti | Richebourg Grand Cru | 2015 | 98.92 | A |
| 49. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2005 | 98.9 | B |
| 50. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2016 | 98.88 | A+ |
| 51. | E. Guigal La Mouline | Cote Rotie | 1985 | 98.87 | A |
| 52. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2014 | 98.87 | B |
| 53. | Chateau De Beaucastel Grand Cuvee Hommage A Jacques Perrin | Chateauneuf Du Pape | 1989 | 98.85 | A |
| 54. | Chateau Latour | Pauillac | 1982 | 98.83 | B+ |
| 55. | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2009 | 98.83 | C+ |
| 56. | Petrus | Pomerol | 2015 | 98.82 | A+ |
| 57. | E. Guigal La Landonne | Cote Rotie | 2003 | 98.81 | A+ |
| 58. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2011 | 98.8 | B+ |
| 59. | E. Guigal La Mouline | Cote Rotie | 1988 | 98.8 | B |
| 60. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2005 | 98.79 | A+ |
| 61. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2012 | 98.79 | B+ |
| 62. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2011 | 98.78 | B |
| 63. | Chateau Lafleur | Pomerol | 1982 | 98.78 | B |
| 64. | Chateau Margaux | Margaux | 2000 | 98.78 | A |
| 65. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2010 | 98.76 | A |
| 66. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2009 | 98.75 | B |
| 67. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2016 | 98.74 | A+ |
| 68. | Petrus | Pomerol | 2016 | 98.74 | A+ |
| 69. | Chateau De Beaucastel Grand Cuvee Hommage A Jacques Perrin | Chateauneuf Du Pape | 2007 | 98.73 | A |
| 70. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2009 | 98.7 | A |
| 71. | Domaine De La Janasse Vieilles Vignes | Chateauneuf Du Pape | 2007 | 98.69 | A |
| 72. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2006 | 98.68 | A |
| 73. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2010 | 98.66 | A+ |
| 74. | Domaine Dujac | Chambertin Grand Cru | 2010 | 98.64 | B+ |
| 75. | Petrus | Pomerol | 2009 | 98.64 | A+ |
| 76. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2013 | 98.64 | A |
| 77. | Petrus | Pomerol | 2000 | 98.63 | B+ |
| 78. | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2001 | 98.62 | A |
| 79. | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 2015 | 98.61 | A |
| 80. | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 1995 | 98.59 | A |
| 81. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2015 | 98.59 | B+ |
| 82. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1959 | 98.58 | A+ |
| 83. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2015 | 98.58 | B+ |
| 84. | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2008 | 98.58 | B+ |
| 85. | Domaine Du Pegau Cuvee Da Capo | Chateauneuf Du Pape | 2007 | 98.57 | A+ |
| 86. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2015 | 98.57 | A+ |
| 87. | Chateau Margaux | Margaux | 2009 | 98.57 | A |
| 88. | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2009 | 98.55 | B |
| 89. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2016 | 98.54 | A+ |
| 90. | Petrus | Pomerol | 2010 | 98.54 | A+ |
| 91. | Chateau Margaux | Margaux | 2005 | 98.54 | A |
| 92. | M. Chapoutier L'Ermite | Hermitage | 2010 | 98.52 | B+ |
| 93. | E. Guigal La Turque | Cote Rotie | 2015 | 98.51 | A |
| 94. | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2012 | 98.5 | B+ |
| 95. | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2007 | 98.5 | A |
| 96. | Paul Jaboulet Aine La Chapelle | Hermitage | 2015 | 98.48 | B+ |
| 97. | E. Guigal La Mouline | Cote Rotie | 1978 | 98.48 | C+ |
| 98. | Leroy Domaine D'Auvenay | Mazis Chambertin Grand Cru | 2010 | 98.47 | B+ |
| 99. | Clos Saint Jean Sanctus Sanctorum | Chateauneuf Du Pape | 2010 | 98.45 | A+ |
| 100. | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2014 | 98.44 | A+ |
综合分析数据来源于critics-all



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!