勃艮第1999年份葡萄酒排名
勃艮第1999年份葡萄酒排名 勃艮第1999年份TOP100 点击第一行可筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 平均分 | 平均级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 1999 | 100 | A+ | 
| 2 | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 1999 | 100 | B | 
| 3 | Leroy Domaine D'Auvenay | Mazis Chambertin Grand Cru | 1999 | 97.92 | B | 
| 4 | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 1999 | 97.25 | B | 
| 5 | Domaine Des Comtes Lafon - Blanc | Montrachet Grand Cru | 1999 | 97.04 | B | 
| 6 | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 1999 | 97.03 | C | 
| 7 | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 1999 | 96.89 | B | 
| 8 | Domaine Anne Gros | Richebourg Grand Cru | 1999 | 96.73 | A | 
| 9 | Domaine De La Romanee Conti | Richebourg Grand Cru | 1999 | 96.64 | B+ | 
| 10 | Domaine Leroy Corton Renardes | Corton Grand Cru | 1999 | 96.49 | B+ | 
| 11 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Bonnes Mares Grand Cru | 1999 | 96.23 | B | 
| 12 | Domaine De La Romanee Conti | Grands Echezeaux Grand Cru | 1999 | 96.19 | B+ | 
| 13 | Domaine Des Lambrays | Clos Des Lambrays Grand Cru | 1999 | 96.1 | C+ | 
| 14 | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 1999 | 95.87 | B | 
| 15 | Leroy Domaine D'Auvenay | Bonnes Mares Grand Cru | 1999 | 95.77 | B | 
| 16 | Leroy Domaine D'Auvenay - Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 1999 | 95.59 | B | 
| 17 | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 1999 | 95.39 | B+ | 
| 18 | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 1999 | 95.36 | A+ | 
| 19 | Domaine Leroy | Latricieres Chambertin Grand Cru | 1999 | 95.29 | B | 
| 20 | Domaine Dujac | Clos De La Roche Grand Cru | 1999 | 95.26 | C+ | 
| 21 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 1999 | 95.26 | C+ | 
| 22 | Domaine Leroy - Volnay Santenots | Volnay Premier Cru | 1999 | 94.64 | B | 
| 23 | Domaine Leroy | Clos De Vougeot Grand Cru | 1999 | 94.56 | B | 
| 24 | Louis Jadot - Le Musigny Grand Cru | Musigny Grand Cru | 1999 | 94.53 | C+ | 
| 25 | Domaine Georges & Christophe Roumier - Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 1999 | 94.41 | A+ | 
| 26 | Coche Dury Les Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 1999 | 94.38 | B | 
| 27 | Louis Jadot - Blanc | Montrachet Grand Cru | 1999 | 94.35 | A+ | 
| 28 | Louis Jadot - Les Demoiselles - Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 1999 | 94.23 | B | 
| 29 | Domaine De Courcel - Grand Clos Des Epenots | Pommard Premier Cru | 1999 | 94.21 | C+ | 
| 30 | Domaine Comte Georges De Vogue - Cuvee Vieilles Vignes | Musigny Grand Cru | 1999 | 94.15 | C | 
| 31 | Domaine Des Epeneaux Comte Armand - Clos Des Epeneaux Monopole | Pommard Premier Cru | 1999 | 93.97 | B | 
| 32 | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 1999 | 93.92 | C | 
| 33 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 1999 | 93.7 | C | 
| 34 | Domaine Des Comtes Lafon - Charmes - Blanc | Meursault Premier Cru | 1999 | 93.66 | A | 
| 35 | Domaine Leroy Les Charmes | Chambolle Musigny Premier Cru | 1999 | 93.58 | B | 
| 36 | Domaine Leroy Les Boudots | Nuits Saint Georges Premier Cru | 1999 | 93.56 | A | 
| 37 | Domaine Dujac | Bonnes Mares Grand Cru | 1999 | 93.52 | A+ | 
| 38 | Domaine Taupenot Merme | Charmes Chambertin Grand Cru | 1999 | 93.37 | A | 
| 39 | Domaine Des Comtes Lafon - Genevrieres - Blanc | Meursault Premier Cru | 1999 | 93.3 | B | 
| 40 | Domaine Leroy - Les Beaux Monts | Vosne Romanee Premier Cru | 1999 | 93.13 | A | 
| 41 | Domaine Des Comtes Lafon - Perrieres - Blanc | Meursault Premier Cru | 1999 | 92.99 | B | 
| 42 | Louis Jadot | Bonnes Mares Grand Cru | 1999 | 92.71 | C | 
| 43 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 1999 | 92.63 | C+ | 
| 44 | Domaine Des Comtes Lafon - Volnay Santenots Du Milieu | Volnay Premier Cru | 1999 | 92.47 | B | 
| 45 | Domaine Comte Georges De Vogue | Bonnes Mares Grand Cru | 1999 | 92.43 | B | 
| 46 | Coche Dury Caillerets - Blanc | Meursault Premier Cru | 1999 | 92.36 | C | 
| 47 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Ruchottes Chambertin Grand Cru | 1999 | 92.35 | B | 
| 48 | Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 1999 | 92.28 | B | 
| 49 | Domaine Leroy - Les Vignes Rondes | Nuits Saint Georges Premier Cru | 1999 | 92.23 | B+ | 
| 50 | Louis Jadot | Clos De Vougeot Grand Cru | 1999 | 92.16 | A | 
| 51 | Domaine Georges & Christophe Roumier - Les Cras | Chambolle Musigny Premier Cru | 1999 | 92.13 | B | 
| 52 | Domaine Denis Bachelet - Les Corbeaux Vieilles Vignes | Gevrey Chambertin Premier Cru | 1999 | 92.01 | A | 
| 53 | Domaine Des Comtes Lafon - Champans | Volnay Premier Cru | 1999 | 91.85 | C+ | 
| 54 | Domaine Anne Gros - Le Grand Maupertui | Clos De Vougeot Grand Cru | 1999 | 91.73 | B | 
| 55 | Domaine Des Comtes Lafon Champgain - Blanc | Puligny Montrachet Premier Cru | 1999 | 91.64 | B | 
| 56 | Coche Dury - Blanc | Meursault | 1999 | 91.63 | C | 
| 57 | Domaine De La Romanee Conti - Cuvee Duvault Blochet | Vosne Romanee Premier Cru | 1999 | 91.62 | B | 
| 58 | Domaine Leroy - Les Narbantons | Savigny Les Beaune Premier Cru | 1999 | 91.42 | B | 
| 59 | Domaine Dugat Py - Lavaux Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 1999 | 91.35 | A | 
| 60 | Coche Dury Les Rougeots - Blanc | Meursault | 1999 | 91.27 | A+ | 
| 61 | Louis Jadot | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 1999 | 91.16 | B | 
| 62 | Louis Jadot Domaine Des Heritiers - Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 1999 | 91.09 | C+ | 
| 63 | Domaine Bonneau Du Martray - Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 1999 | 91.07 | A | 
| 64 | Coche Dury Les Enseigneres - Blanc | Puligny Montrachet | 1999 | 91.06 | B | 
| 65 | Domaine Dujac | Clos Saint Denis Grand Cru | 1999 | 91.01 | A | 
| 66 | Domaine Des Comtes Lafon Clos Des Chenes | Volnay Premier Cru | 1999 | 90.93 | A | 
| 67 | Louis Jadot Domaine Gagey | Clos Saint Denis Grand Cru | 1999 | 90.88 | B | 
| 68 | Domaine Comte Georges De Vogue | Chambolle Musigny | 1999 | 90.77 | C+ | 
| 69 | Domaine Des Comtes Lafon - Les Gouttes D Or Blanc | Meursault Premier Cru | 1999 | 90.69 | A | 
| 70 | Domaine Dujac Aux Combottes | Gevrey Chambertin Premier Cru | 1999 | 90.68 | B | 
| 71 | Domaine Dugat Py - Cuvee Coeur De Roy Vieilles Vignes | Gevrey Chambertin | 1999 | 90.67 | B | 
| 72 | Domaine Des Comtes Lafon - Clos De La Barre Blanc | Meursault | 1999 | 90.61 | B | 
| 73 | Domaine Leroy - Les Genaivrieres | Vosne Romanee | 1999 | 90.59 | A+ | 
| 74 | Domaine Jean Grivot | Clos De Vougeot Grand Cru | 1999 | 90.52 | A | 
| 75 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 1999 | 90.46 | C+ | 
| 76 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Clos De La Roche Grand Cru | 1999 | 90.37 | C | 
| 77 | Bouchard Pere et Fils - Chateau de Beaune - Vignes de l'Enfant Jesus | Beaune | 1999 | 90.3 | C+ | 
| 78 | Louis Jadot Domaine Des Heritiers | Corton Pougets Grand Cru | 1999 | 90.26 | A | 
| 79 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Des Ruchottes Monopole | Ruchottes Chambertin Grand Cru | 1999 | 90.25 | B | 
| 80 | Domaine Dugat Py Les Evocelles | Gevrey Chambertin | 1999 | 90.24 | A | 
| 81 | Domaine Leroy Les Fremieres | Chambolle Musigny | 1999 | 90.07 | A | 
| 82 | Domaine De L'Arlot Clos Des Forets Saint Georges | Nuits Saint Georges Premier Cru | 1999 | 89.99 | B | 
| 83 | Domaine Leroy Aux Brulees | Vosne Romanee Premier Cru | 1999 | 89.96 | B | 
| 84 | Domaine De La Vougeraie - Corton Clos Du Roi | Corton Grand Cru | 1999 | 89.94 | C+ | 
| 85 | Louis Jadot Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 1999 | 89.9 | A+ | 
| 86 | Domaine Des Comtes Lafon Desiree Blanc | Meursault | 1999 | 89.63 | B | 
| 87 | Domaine Dujac - Les Gruenchers | Chambolle Musigny Premier Cru | 1999 | 89.56 | B | 
| 88 | Domaine De La Vougeraie - Le Clos Blanc De Vougeot Monopole - Blanc | Vougeot Premier Cru | 1999 | 89.4 | B | 
| 89 | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Meursault | 1999 | 89.29 | B | 
| 90 | Domaine Georges & Christophe Roumier - Clos De La Bussiere | Morey Saint Denis Premier Cru | 1999 | 89.24 | C+ | 
| 91 | Domaine Dujac | Charmes Chambertin Grand Cru | 1999 | 89.1 | B | 
| 92 | Domaine Leroy - Aux Lavieres | Nuits Saint Georges | 1999 | 89.08 | A+ | 
| 93 | Domaine Dujac | Morey Saint Denis | 1999 | 89.07 | C | 
| 94 | Domaine Des Comtes Lafon - Les Duresses | Monthelie Premier Cru | 1999 | 88.94 | C | 
| 95 | Coche Dury Les Vireuils - Blanc | Meursault | 1999 | 88.93 | C+ | 
| 96 | Domaine Leroy - Les Vignots | Pommard | 1999 | 88.87 | B | 
| 97 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Mazis Chambertin Grand Cru | 1999 | 88.8 | B | 
| 98 | Domaine Leroy - Aux Allots | Nuits Saint Georges | 1999 | 88.72 | B+ | 
| 99 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Gevrey Chambertin | 1999 | 88.49 | C | 
| 100 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Chambolle Musigny | 1999 | 88.46 | A+ | 


 
	
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!