勃艮第2002年份葡萄酒排名
勃艮第2002年份葡萄酒排名 勃艮第2002年份TOP100 点击第一行可筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 平均分 | 平均级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2002 | 99.86 | A+ |
| 2 | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2002 | 99.45 | A |
| 3 | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2002 | 99.17 | A+ |
| 4 | Domaine Des Comtes Lafon - Blanc | Montrachet Grand Cru | 2002 | 99.14 | A |
| 5 | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2002 | 98.23 | B+ |
| 6 | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2002 | 98.17 | A+ |
| 7 | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2002 | 98.05 | A |
| 8 | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 2002 | 98.02 | A |
| 9 | Domaine Leroy | Latricieres Chambertin Grand Cru | 2002 | 97.69 | B |
| 10 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2002 | 97.24 | B+ |
| 11 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Bonnes Mares Grand Cru | 2002 | 97.19 | A |
| 12 | Domaine Arnoux Lachaux Romanee | Saint Vivant Grand Cru | 2002 | 96.92 | B |
| 13 | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2002 | 96.9 | B+ |
| 14 | Louis Jadot | Bonnes Mares Grand Cru | 2002 | 96.68 | C+ |
| 15 | Louis Jadot Chambertin | Clos De Beze Grand Cru | 2002 | 96.58 | B |
| 16 | Coche Dury Les Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2002 | 96.55 | A+ |
| 17 | Domaine Leroy | Clos De Vougeot Grand Cru | 2002 | 96.46 | A+ |
| 18 | Louis Jadot Blanc | Montrachet Grand Cru | 2002 | 96.16 | B |
| 19 | Domaine Leroy Corton Renardes | Corton Grand Cru | 2002 | 96.13 | A+ |
| 20 | Domaine Du Comte Liger Belair Monopole | La Romanee Grand Cru | 2002 | 96.03 | B |
| 21 | Domaine Leroy Les Beaux Monts | Vosne Romanee Premier Cru | 2002 | 96.01 | A |
| 22 | Domaine De La Romanee Conti Romanee S | aint Vivant Grand Cru | 2002 | 96 | B+ |
| 23 | Claude Dugat Griottes | Chambertin Grand Cru | 2002 | 95.58 | B |
| 24 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Chambertin | Clos De Beze Grand Cru | 2002 | 95.49 | B |
| 25 | Louis Jadot Domaine Des Heritiers Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2002 | 95.43 | B |
| 26 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2002 | 95.31 | A |
| 27 | Domaine Des Comtes Lafon Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2002 | 95.06 | C+ |
| 28 | Domaine Leroy Les Boudots Nuits | Saint Georges Premier Cru | 2002 | 94.71 | B+ |
| 29 | Domaine Dujac | Clos De La Roche Grand Cru | 2002 | 94.61 | A |
| 30 | Domaine Anne Gros | Richebourg Grand Cru | 2002 | 94.48 | B |
| 31 | Domaine Dujac | Bonnes Mares Grand Cru | 2002 | 94.42 | A+ |
| 32 | Domaine Des Lambrays | Clos Des Lambrays Grand Cru | 2002 | 94.27 | C+ |
| 33 | Domaine Dugat Py Petite Chapelle | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2002 | 94.22 | B |
| 34 | Domaine Ramonet Blanc Bienvenues | Batard Montrachet Grand Cru | 2002 | 94.18 | C |
| 35 | Domaine Leflaive Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 2002 | 94.09 | C+ |
| 36 | Louis Jadot Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 2002 | 94.03 | B |
| 37 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 93.97 | B |
| 38 | Domaine Dugat Py Lavaux Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2002 | 93.76 | B |
| 39 | Domaine Faiveley Corton Clos Des Cortons Faiveley Monopole | Corton Grand Cru | 2002 | 93.67 | B |
| 40 | Domaine Des Comtes Lafon Charmes Blanc | Meursault Premier Cru | 2002 | 93.63 | B |
| 41 | Domaine Leroy Aux Brulees | Vosne Romanee Premier Cru | 2002 | 93.59 | B |
| 42 | Domaine De La Vougeraie | Clos De Vougeot Grand Cru | 2002 | 93.49 | B |
| 43 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2002 | 93.41 | B |
| 44 | Leroy Domaine D'Auvenay En La Richarde Blanc | Puligny Montrachet | 2002 | 93.29 | C+ |
| 45 | Domaine Du Comte Liger Belair Aux Reignots | Vosne Romanee Premier Cru | 2002 | 93.28 | C+ |
| 46 | Coche Dury Les Rougeots Blanc | Meursault | 2002 | 93.14 | B |
| 47 | Domaine Anne Gros Le Grand Maupertui | Clos De Vougeot Grand Cru | 2002 | 93.14 | B+ |
| 48 | Domaine Jacques Frederic Mugnier Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 93.1 | B |
| 49 | Domaine Leroy Les Charmes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 93.09 | B |
| 50 | Domaine Ghislaine Barthod Les Cras | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 93.06 | B+ |
| 51 | Domaine Ghislaine Barthod Les Charmes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 92.91 | B |
| 52 | Louis Jadot | Clos De Vougeot Grand Cru | 2002 | 92.88 | B+ |
| 53 | Domaine Des Comtes Lafon Volnay Santenots Du Milieu | Volnay Premier Cru | 2002 | 92.66 | A |
| 54 | Domaine Des Epeneaux Comte Armand Clos Des Epeneaux Monopole | Pommard Premier Cru | 2002 | 92.63 | B |
| 55 | Domaine Dujac Charmes | Chambertin Grand Cru | 2002 | 92.62 | A+ |
| 56 | Domaine Dujac Aux Combottes | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2002 | 92.59 | C+ |
| 57 | Domaine Comte Georges De Vogue | Chambolle Musigny | 2002 | 92.49 | B |
| 58 | Emmanuel Rouget | Echezeaux Grand Cru | 2002 | 92.35 | B |
| 59 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Des Ruchottes Monopole Ruchottes | Chambertin Grand Cru | 2002 | 92.29 | B |
| 60 | Domaine Dujac Clos | Saint Denis Grand Cru | 2002 | 92.23 | B |
| 61 | Domaine Des Comtes Lafon Genevrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2002 | 92.22 | A |
| 62 | Coche Dury Les Enseigneres Blanc | Puligny Montrachet | 2002 | 92.16 | B+ |
| 63 | Domaine Des Comtes Lafon Champgain Blanc | Puligny Montrachet Premier Cru | 2002 | 92.16 | B+ |
| 64 | Domaine Georges & Christophe Roumier Ruchottes | Chambertin Grand Cru | 2002 | 92.15 | B+ |
| 65 | Leroy Domaine D'Auvenay Les Clous Blanc | Auxey Duresses | 2002 | 92.15 | A+ |
| 66 | Domaine Ghislaine Barthod Les Veroilles | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 92.11 | B+ |
| 67 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Cras | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 92.07 | B |
| 68 | Domaine Marquis D'Angerville Champans | Volnay Premier Cru | 2002 | 92.07 | A+ |
| 69 | Domaine Du Comte Liger Belair Clos Du Chateau Monopole | Vosne Romanee | 2002 | 92.05 | B |
| 70 | Domaine Comte Georges De Vogue | Bonnes Mares Grand Cru | 2002 | 92.04 | C+ |
| 71 | Domaine Bonneau Du Martray Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2002 | 91.81 | B |
| 72 | Domaine Ghislaine Barthod Aux Beaux Bruns | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 91.81 | B |
| 73 | Domaine Leroy Les Vignes Rondes | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2002 | 91.71 | A+ |
| 74 | Domaine Des Comtes Lafon Clos De La Barre Blanc | Meursault | 2002 | 91.58 | B+ |
| 75 | Domaine Ghislaine Barthod Les Fuees | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 91.55 | B |
| 76 | Domaine Faiveley Mazis | Chambertin Grand Cru | 2002 | 91.4 | B |
| 77 | Domaine De La Vougeraie Les Mazoyeres Charmes | Chambertin Grand Cru | 2002 | 91.34 | C+ |
| 78 | Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2002 | 91.3 | B+ |
| 79 | Domaine Ghislaine Barthod Les Baudes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 91.27 | B |
| 80 | Domaine De Courcel Grand Clos Des Epenots | Pommard Premier Cru | 2002 | 91.23 | C+ |
| 81 | Domaine De La Vougeraie Les Damodes | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2002 | 91.19 | B+ |
| 82 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Mazis | Chambertin Grand Cru | 2002 | 91.17 | C |
| 83 | Domaine Leroy Les Narbantons Savigny | Les Beaune Premier Cru | 2002 | 91.13 | B+ |
| 84 | Domaine Des Comtes Lafon Les Gouttes D'Or Blanc | Meursault Premier Cru | 2002 | 91.11 | B+ |
| 85 | Louis Jadot Domaine Des Heritiers | Corton Pougets Grand Cru | 2002 | 90.98 | B |
| 86 | Domaine Faiveley Les Cazetiers | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2002 | 90.97 | B |
| 87 | Domaine Dugat Py Cuvee Coeur De Roy Vieilles Vignes | Gevrey Chambertin | 2002 | 90.96 | A |
| 88 | Domaine De La Vougeraie | Les Cras Vougeot Premier Cru | 2002 | 90.79 | C+ |
| 89 | Domaine De L'Arlot Clos Des Forets Saint Georges | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2002 | 90.71 | A |
| 90 | Domaine De L'Arlot Clos De L Arlot Blanc Blanc | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2002 | 90.56 | C+ |
| 91 | Domaine Dugat Py Les Evocelles | Gevrey Chambertin | 2002 | 90.54 | A |
| 92 | Domaine Leroy Les Fremieres | Chambolle Musigny | 2002 | 90.54 | A+ |
| 93 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Clos De La Roche Grand Cru | 2002 | 90.43 | A |
| 94 | Domaine Des Comtes Lafon Clos Des Chenes | Volnay Premier Cru | 2002 | 90.38 | A+ |
| 95 | Domaine Georges & Christophe Roumier Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2002 | 90.36 | C+ |
| 96 | Domaine Des Comtes Lafon Champans | Volnay Premier Cru | 2002 | 90.34 | B |
| 97 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Chambolle Musigny | 2002 | 90.12 | C+ |
| 98 | Domaine Leroy Les Vignots | Pommard | 2002 | 90.12 | B |
| 99 | Emmanuel Rouget | Vosne Romanee | 2002 | 90.1 | C+ |
| 100 | Domaine Dujac Les Gruenchers | Chambolle Musigny Premier Cru | 2002 | 89.87 | A |



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!