勃艮第2009年份葡萄酒排名
勃艮第2009年份葡萄酒排名 勃艮第2009年份TOP100 点击第一行可筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 平均分 | 平均级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Conti Grand Cru | 2009 | 99.63 | A+ |
| 2 | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2009 | 99.3 | B+ |
| 3 | Domaine De La Romanee Conti | La Tache Grand Cru | 2009 | 98.83 | C+ |
| 4 | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2009 | 98.75 | B |
| 5 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Musigny Grand Cru | 2009 | 98.7 | A |
| 6 | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2009 | 98.55 | B |
| 7 | Leroy Domaine D'Auvenay | Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 98.31 | B |
| 8 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2009 | 98.16 | B |
| 9 | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2009 | 98.09 | B+ |
| 10 | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2009 | 97.99 | B+ |
| 11 | Domaine De La Romanee Conti | Richebourg Grand Cru | 2009 | 97.84 | B+ |
| 12 | Domaine Dugat Py | Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 97.69 | B |
| 13 | Domaine Leroy Corton Renardes | Corton Grand Cru | 2009 | 97.68 | B |
| 14 | Domaine Anne Gros | Richebourg Grand Cru | 2009 | 97.5 | A |
| 15 | Domaine Dujac | Chambertin Grand Cru | 2009 | 97.45 | B+ |
| 16 | Domaine Leroy Les Beaux Monts | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 97.33 | B |
| 17 | Domaine Leroy Clos De Vougeot Grand Cru | 2009 | 97.33 | B | |
| 18 | Domaine Du Comte Liger Belair Monopole | La Romanee Grand Cru | 2009 | 97.19 | B+ |
| 19 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2009 | 97.09 | B |
| 20 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Bonnes Mares Grand Cru | 2009 | 96.97 | B |
| 21 | Leroy Domaine D'Auvenay | Bonnes Mares Grand Cru | 2009 | 96.86 | C+ |
| 22 | Domaine Leroy Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2009 | 96.68 | C |
| 23 | Domaine Dugat Py | Charmes Chambertin Grand Cru | 2009 | 96.58 | A |
| 24 | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2009 | 96.51 | B |
| 25 | Domaine Leroy | Latricieres Chambertin Grand Cru | 2009 | 96.4 | B+ |
| 26 | Domaine Leflaive Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2009 | 96.35 | B |
| 27 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 2009 | 96.33 | A |
| 28 | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 2009 | 96.31 | C+ |
| 29 | Domaine Leroy Aux Brulees | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 96.3 | B |
| 30 | Etienne Sauzet Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 2009 | 96.1 | A+ |
| 31 | Domaine Dugat Py | Chambertin Grand Cru | 2009 | 96.03 | C |
| 32 | Louis Jadot | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2009 | 95.93 | B+ |
| 33 | Domaine Jacques Frederic Mugnier Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 2009 | 95.77 | B+ |
| 34 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 95.75 | A+ |
| 35 | Domaine De La Romanee Conti | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2009 | 95.74 | B |
| 36 | Domaine Comte Georges De Vogue | Bonnes Mares Grand Cru | 2009 | 95.72 | B+ |
| 37 | Domaine Dujac | Bonnes Mares Grand Cru | 2009 | 95.66 | B |
| 38 | Domaine Faiveley | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2009 | 95.58 | B |
| 39 | Domaine Leroy Les Boudots | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2009 | 95.53 | B+ |
| 40 | Domaine Des Comtes Lafon Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2009 | 95.52 | A |
| 41 | Domaine Leflaive Blanc | Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru | 2009 | 95.43 | B |
| 42 | Domaine Du Comte Liger Belair Aux Reignots | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 95.42 | A+ |
| 43 | Louis Jadot Les Demoiselles Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2009 | 95.3 | B+ |
| 44 | Domaine Dujac | Clos De La Roche Grand Cru | 2009 | 95.3 | B+ |
| 45 | Domaine Dujac | Clos Saint Denis Grand Cru | 2009 | 95.29 | B |
| 46 | Coche Dury Les Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2009 | 95.28 | A |
| 47 | Domaine Anne Gros Le Grand Maupertui | Clos De Vougeot Grand Cru | 2009 | 95.28 | A |
| 48 | Domaine Fourrier Clos Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 95.22 | B+ |
| 49 | Domaine Faiveley Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2009 | 95.05 | B |
| 50 | Domaine Leroy Les Charmes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2009 | 94.96 | A |
| 51 | Domaine Faiveley Corton Clos Des Cortons Faiveley Monopole | Corton Grand Cru | 2009 | 94.66 | B |
| 52 | Louis Jadot Le Musigny Grand Cru | Musigny Grand Cru | 2009 | 94.65 | B+ |
| 53 | Domaine Faiveley | Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 94.53 | B |
| 54 | Domaine Du Comte Liger Belair Aux Brulees | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 94.51 | A+ |
| 55 | Louis Jadot Domaine Des Heritiers Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2009 | 94.48 | C+ |
| 56 | Domaine Du Comte Liger Belair | Echezeaux Grand Cru | 2009 | 94.45 | A |
| 57 | Coche Dury Genevrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2009 | 94.42 | B |
| 58 | Domaine Des Epeneaux Comte Armand Clos Des Epeneaux Monopole | Pommard Premier Cru | 2009 | 94.4 | A |
| 59 | Domaine Dugat Py Champeaux | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 94.35 | A+ |
| 60 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Ruchottes Chambertin Grand Cru | 2009 | 94.34 | B+ |
| 61 | Domaine Leroy Les Narbantons | Savigny Les Beaune Premier Cru | 2009 | 94.31 | A+ |
| 62 | Domaine Dujac Aux Malconsorts | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 94.29 | A |
| 63 | Domaine Des Comtes Lafon Charmes Blanc | Meursault Premier Cru | 2009 | 94.29 | B |
| 64 | Domaine Ghislaine Barthod Les Veroilles | Chambolle Musigny Premier Cru | 2009 | 94.28 | B |
| 65 | Louis Jadot | Echezeaux Grand Cru | 2009 | 94.23 | A+ |
| 66 | Domaine Georges & Christophe Roumier Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2009 | 94.19 | A |
| 67 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 94.18 | B |
| 68 | Domaine Ghislaine Barthod Les Cras | Chambolle Musigny Premier Cru | 2009 | 94.07 | B+ |
| 69 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Clos De La Roche Grand Cru | 2009 | 94.06 | B+ |
| 70 | Louis Jadot Blanc | Montrachet Grand Cru | 2009 | 93.99 | B+ |
| 71 | Louis Jadot Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 2009 | 93.99 | B |
| 72 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Charmes Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.97 | B+ |
| 73 | Domaine Marquis D'Angerville Champans | Volnay Premier Cru | 2009 | 93.96 | B |
| 74 | Domaine Marquis D'Angerville Clos Des Ducs | Volnay Premier Cru | 2009 | 93.94 | C |
| 75 | Domaine De La Romanee Conti | Echezeaux Grand Cru | 2009 | 93.92 | B |
| 76 | Domaine Faiveley | Latricieres Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.89 | B |
| 77 | Domaine Dugat Py Fonteny | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 93.84 | A+ |
| 78 | Domaine Jean Grivot | Clos De Vougeot Grand Cru | 2009 | 93.82 | C |
| 79 | Louis Jadot Domaine Gagey | Clos Saint Denis Grand Cru | 2009 | 93.78 | C+ |
| 80 | Domaine Rossignol Trapet | Chapelle Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.74 | A |
| 81 | Domaine Faiveley Volnay Santenots | Volnay Premier Cru | 2009 | 93.69 | B |
| 82 | Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2009 | 93.64 | A |
| 83 | Domaine Dugat Py Lavaux Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 93.61 | B |
| 84 | Emmanuel Rouget | Echezeaux Grand Cru | 2009 | 93.52 | A+ |
| 85 | Claude Dugat | Chapelle Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.5 | A+ |
| 86 | Louis Latour Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2009 | 93.49 | B |
| 87 | Domaine Dujac Aux Combottes | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 93.48 | B |
| 88 | Domaine Leroy Les Vignes Rondes | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2009 | 93.46 | B+ |
| 89 | Domaine Faiveley Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 2009 | 93.45 | C+ |
| 90 | Domaine Leroy Les Genaivrieres | Vosne Romanee | 2009 | 93.45 | B |
| 91 | Domaine Des Comtes Lafon Champans | Volnay Premier Cru | 2009 | 93.37 | B |
| 92 | Domaine Dujac Les Beaumonts | Vosne Romanee Premier Cru | 2009 | 93.35 | A+ |
| 93 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Des Ruchottes Monopole | Ruchottes Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.3 | B+ |
| 94 | Domaine Du Comte Liger Belair Les Cras | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2009 | 93.29 | A |
| 95 | Domaine Dujac | Charmes Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.25 | A |
| 96 | Domaine Faiveley | Echezeaux Grand Cru | 2009 | 93.25 | B+ |
| 97 | Louis Jadot | Chapelle Chambertin Grand Cru | 2009 | 93.24 | B |
| 98 | Domaine Dugat Py Petite Chapelle | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2009 | 93.19 | A |
| 99 | Coche Dury Les Rougeots Blanc | Meursault | 2009 | 93.18 | A |
| 100 | Domaine Des Comtes Lafon Genevrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2009 | 93.13 | B |



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!