勃艮第2003年份葡萄酒排名
勃艮第2003年份葡萄酒排名 勃艮第2003年份TOP100 点击第一行可筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 平均分 | 平均级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 2003 | 97.64 | B | 
| 2 | Domaine Leroy | Clos De La Roche Grand Cru | 2003 | 96.66 | B | 
| 3 | Domaine Leroy | Richebourg Grand Cru | 2003 | 96.47 | A | 
| 4 | Domaine Leroy | Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2003 | 96.2 | C+ | 
| 5 | Louis Jadot Le Musigny Grand Cru | Musigny Grand Cru | 2003 | 96.13 | B | 
| 6 | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2003 | 95.69 | B+ | 
| 7 | Leroy Domaine D'Auvenay Mazis | Chambertin Grand Cru | 2003 | 95.36 | C | 
| 8 | Domaine Leroy Latricieres | Chambertin Grand Cru | 2003 | 95.33 | B+ | 
| 9 | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2003 | 95.17 | B | 
| 10 | Domaine Leroy Les Charmes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 95 | B | 
| 11 | Louis Jadot Chambertin | Clos De Beze Grand Cru | 2003 | 94.79 | B | 
| 12 | Louis Jadot Chapelle | Chambertin Grand Cru | 2003 | 94.65 | B | 
| 13 | Domaine Du Comte Liger Belair Monopole | La Romanee Grand Cru | 2003 | 94.52 | B | 
| 14 | Leroy Domaine D'Auvenay | Bonnes Mares Grand Cru | 2003 | 94.46 | B | 
| 15 | Domaine Leroy | Musigny Grand Cru | 2003 | 94.42 | B+ | 
| 16 | Domaine Leroy | Les Combottes Gevrey Chambertin Premier Cru | 2003 | 94.38 | C+ | 
| 17 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | 2003 | 94.33 | C+ | 
| 18 | Louis Jadot | Bonnes Mares Grand Cru | 2003 | 94.33 | C | 
| 19 | Domaine Leroy Les Boudots | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2003 | 94.28 | B+ | 
| 20 | Domaine Anne Gros | Richebourg Grand Cru | 2003 | 94.09 | B | 
| 21 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils | Chambertin Grand Cru | 2003 | 93.97 | C+ | 
| 22 | Domaine Leroy Les Beaux Monts | Vosne Romanee Premier Cru | 2003 | 93.48 | B+ | 
| 23 | Domaine Jacques Frederic Mugnier | Les Amoureuses Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 93.44 | C+ | 
| 24 | Domaine De La Vougeraie | Musigny Grand Cru | 2003 | 93.43 | B | 
| 25 | Domaine Comte Georges De Vogue | Bonnes Mares Grand Cru | 2003 | 93.05 | B | 
| 26 | Domaine Leroy | Aux BruleesVosne Romanee Premier Cru | 2003 | 92.96 | B+ | 
| 27 | Domaine Leroy | Clos De Vougeot Grand Cru | 2003 | 92.91 | C | 
| 28 | Domaine Leroy | Corton Renardes Corton Grand Cru | 2003 | 92.85 | A | 
| 29 | Domaine Leroy | Les Vignes Rondes Nuits Saint Georges Premier Cru | 2003 | 92.82 | B | 
| 30 | Leroy Domaine D'Auvenay Les Gouttes D'Or Blanc | Meursault Premier Cru | 2003 | 92.59 | B | 
| 31 | Domaine Dugat Py Petite Chapelle | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2003 | 92.59 | B | 
| 32 | Leroy Domaine D'Auvenay En La Richarde Blanc | Puligny Montrachet | 2003 | 92.55 | A+ | 
| 33 | Domaine Faiveley Corton Clos Des Cortons Faiveley Monopole | Corton Grand Cru | 2003 | 92.53 | C+ | 
| 34 | Domaine Georges & Christophe Roumier | Bonnes Mares Grand Cru | 2003 | 92.47 | C | 
| 35 | Domaine Des Comtes Lafon Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2003 | 92.46 | C+ | 
| 36 | Domaine Du Comte Liger Belair Aux Reignots | Vosne Romanee Premier Cru | 2003 | 92.46 | B | 
| 37 | Louis Jadot | Clos De Vougeot Grand Cru | 2003 | 92.44 | C | 
| 38 | Domaine Des Comtes Lafon Charmes Blanc | Meursault Premier Cru | 2003 | 92.39 | B | 
| 39 | Domaine Dujac | Clos De La Roche Grand Cru | 2003 | 92.24 | B | 
| 40 | Domaine Bonneau Du Martray Blanc Corton | Charlemagne Grand Cru | 2003 | 91.98 | A+ | 
| 41 | Domaine Des Epeneaux Comte Armand Clos Des Epeneaux Monopole | Pommard Premier Cru | 2003 | 91.93 | B | 
| 42 | Domaine Anne Gros Le Grand Maupertui | Clos De Vougeot Grand Cru | 2003 | 91.91 | A+ | 
| 43 | Domaine Des Comtes Lafon Genevrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2003 | 91.91 | B | 
| 44 | Domaine Marquis D'Angerville Champans | Volnay Premier Cru | 2003 | 91.85 | A | 
| 45 | Domaine Des Comtes Lafon Volnay Santenots Du Milieu | Volnay Premier Cru | 2003 | 91.63 | B+ | 
| 46 | Domaine De La Vougeraie | Bonnes Mares Grand Cru | 2003 | 91.54 | B+ | 
| 47 | Domaine De Courcel Grand Clos Des Epenots | Pommard Premier Cru | 2003 | 91.53 | C+ | 
| 48 | Domaine Armand Rousseau Pere Et Fils Clos Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2003 | 91.44 | A+ | 
| 49 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 91.42 | C+ | 
| 50 | Claude Dugat | Chapelle Chambertin Grand Cru | 2003 | 91.36 | A | 
| 51 | Domaine Georges & Christophe Roumier Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2003 | 91.32 | C+ | 
| 52 | Domaine Du Comte Liger Belair Les Chaumes | Vosne Romanee Premier Cru | 2003 | 91.31 | C+ | 
| 53 | Domaine Dujac Charmes | Chambertin Grand Cru | 2003 | 91.2 | A | 
| 54 | Louis Jadot Blanc | Batard Montrachet Grand Cru | 2003 | 91.17 | A | 
| 55 | Domaine Leroy Les Genaivrieres | Vosne Romanee | 2003 | 90.9 | B | 
| 56 | Domaine Du Comte Liger Belair La Colombiere | Vosne Romanee | 2003 | 90.8 | C+ | 
| 57 | Domaine Des Comtes Lafon Clos De La Barre Blanc | Meursault | 2003 | 90.72 | B | 
| 58 | Domaine Dujac | Clos Saint Denis Grand Cru | 2003 | 90.71 | B | 
| 59 | Domaine Des Comtes Lafon Les Gouttes D Or Blanc | Meursault Premier Cru | 2003 | 90.71 | B+ | 
| 60 | Leroy Domaine D'Auvenay Les Narvaux Blanc | Meursault | 2003 | 90.62 | B+ | 
| 61 | Claude Dugat Gevrey | Chambertin Premier Cru | 2003 | 90.32 | B | 
| 62 | Domaine Dugat Py Lavaux Saint Jacques | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2003 | 90.27 | C+ | 
| 63 | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Auxey Duresses | 2003 | 90.23 | A | 
| 64 | Domaine De La Vougeraie | Clos De Vougeot Grand Cru | 2003 | 90.15 | B | 
| 65 | Domaine Leroy Les Fremieres | Chambolle Musigny | 2003 | 90.13 | C+ | 
| 66 | Domaine Leroy Les Narbantons Savigny | Les Beaune Premier Cru | 2003 | 90.02 | B | 
| 67 | Domaine Ghislaine Barthod Les Baudes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 89.97 | B | 
| 68 | Domaine Ghislaine Barthod Les Veroilles | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 89.92 | A+ | 
| 69 | Domaine De La Vougeraie La Justice | Gevrey Chambertin | 2003 | 89.81 | C | 
| 70 | Domaine Dujac Aux Combottes | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2003 | 89.75 | B | 
| 71 | Domaine Des Comtes Lafon Champans | Volnay Premier Cru | 2003 | 89.74 | B+ | 
| 72 | Domaine De La Vougeraie Les Evocelles | Gevrey Chambertin | 2003 | 89.66 | C+ | 
| 73 | Domaine Denis Bachelet Les Corbeaux Vieilles Vignes | Gevrey Chambertin Premier Cru | 2003 | 89.61 | A | 
| 74 | Domaine Dugat Py Cuvee Coeur De Roy Vieilles Vignes | Gevrey Chambertin | 2003 | 89.57 | B | 
| 75 | Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2003 | 89.53 | B | 
| 76 | Domaine De La Vougeraie Corton Clos Du Roi | Corton Grand Cru | 2003 | 89.35 | B | 
| 77 | Domaine Leroy Les Vignots | Pommard | 2003 | 89.32 | B | 
| 78 | Domaine Anne Gros Les Barreaux | Vosne Romanee | 2003 | 89.2 | B+ | 
| 79 | Domaine Des Comtes Lafon | Clos Des Chenes Volnay Premier Cru | 2003 | 89.19 | B+ | 
| 80 | Domaine Des Comtes Lafon Champgain Blanc | Puligny Montrachet Premier Cru | 2003 | 89.19 | B+ | 
| 81 | Domaine Leroy | Nuits Saint Georges | 2003 | 89.18 | B | 
| 82 | Domaine Du Comte Liger Belair Clos Du Chateau Monopole | Vosne Romanee | 2003 | 89.13 | B | 
| 83 | Domaine De L'Arlot Clos De L Arlot Blanc Blanc | Nuits Saint Georges Premier Cru | 2003 | 89 | C | 
| 84 | Coche Dury Les Enseigneres Blanc | Puligny Montrachet | 2003 | 88.88 | A | 
| 85 | Domaine De La Vougeraie Clos Du Prieure | Monopole Vougeot | 2003 | 88.74 | C+ | 
| 86 | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Meursault | 2003 | 88.72 | B | 
| 87 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Cras | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 88.64 | B | 
| 88 | Domaine Ghislaine Barthod Aux Beaux Bruns | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 88.59 | C+ | 
| 89 | Domaine Ghislaine Barthod Les Fuees | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 88.56 | B+ | 
| 90 | Domaine Ghislaine Barthod Les Cras | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 88.4 | C | 
| 91 | Domaine De La Vougeraie Le Clos Blanc De Vougeot Monopole Blanc | Vougeot Premier Cru | 2003 | 88.33 | C | 
| 92 | Domaine Georges & Christophe Roumier Clos De La Bussiere Morey | Saint Denis Premier Cru | 2003 | 88.21 | B+ | 
| 93 | Domaine Des Comtes Lafon Desiree Blanc | Meursault | 2003 | 88.18 | C+ | 
| 94 | Domaine Dujac Monts Luisants Blanc Morey | Saint Denis Premier Cru | 2003 | 88.04 | B+ | 
| 95 | Domaine Dujac Morey | Saint Denis | 2003 | 88 | B | 
| 96 | Domaine De L'Arlot Clos Du Chapeau | Cote De Nuits Village | 2003 | 87.96 | B | 
| 97 | Domaine De La Vougeraie Les Marconnets Savigny | Les Beaune Premier Cru | 2003 | 87.83 | A+ | 
| 98 | Domaine De La Vougeraie La Montee Rouge | Cote De Beaune | 2003 | 87.8 | C+ | 
| 99 | Domaine Ghislaine Barthod Les Charmes | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 87.7 | B | 
| 100 | Domaine Ghislaine Barthod Les Chatelots | Chambolle Musigny Premier Cru | 2003 | 87.67 | A+ | 


 
	
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!