最贵的葡萄酒排名TOP50
最贵的葡萄酒排名TOP50 本表是根据wineprice统计并罗列出的2018年葡萄酒均价及最高价的排名,均为每瓶价格。
均价及最高价均为人民币,汇率按照$1:¥6.92计算
排名 | 葡萄酒 | 产区 | 国家 | 均价 | 最高价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru | Cote de Nuits | France | 138019 | 231280 |
2 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru | Cote de Nuits | France | 134656 | 830400 |
3 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese | Mosel | Germany | 86458 | 236906 |
4 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru | Cote de Nuits | France | 79746 | 180363 |
5 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru | Cote de Beaune | France | 68328 | 108616 |
6 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru | Cote de Nuits | France | 60266 | 117246 |
7 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru | Cote de Beaune | France | 51540 | 747360 |
8 | Screaming Eagle Sauvignon Blanc | Oakville | USA | 43063 | 61616 |
9 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru | Cote de Nuits | France | 42184 | 69200 |
10 | Leroy Domaine d'Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru | Cote de Nuits | France | 38095 | 69172 |
11 | Leroy Domaine d'Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru | Cote de Nuits | France | 36524 | 59519 |
12 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Cote de Nuits | France | 36261 | 68383 |
13 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese | Mosel | Germany | 35991 | 103592 |
14 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru | Cote de Beaune | France | 35015 | 131480 |
15 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru | Cote de Nuits | France | 33915 | 178453 |
16 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole | Cote de Nuits | France | 32572 | 369556 |
17 | Liber Pater | Graves | France | 29050 | 48184 |
18 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru | Cote de Nuits | France | 27535 | 46710 |
19 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru | Cote de Nuits | France | 27064 | 65740 |
20 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru | Cote de Nuits | France | 26940 | 64847 |
21 | Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel | Mosel | Germany | 26718 | 39748 |
22 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru | Cote de Beaune | France | 25763 | 45174 |
23 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | USA | 25106 | 76120 |
24 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses | Chambolle-Musigny Premier Cru | France | 22608 | 66307 |
25 | Le Pin | Pomerol | France | 22102 | 380648 |
26 | Petrus | Pomerol | France | 22047 | 670188 |
27 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese | Mosel | Germany | 21507 | 39748 |
28 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru | Cote de Beaune | France | 20705 | 61318 |
29 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru | Cote de Nuits | France | 20193 | 139687 |
30 | Staatsweingut Kloster Eberbach Erbacher Steinberger Riesling Trockenbeerenauslese | Rheingau | Germany | 20054 | 119654 |
31 | Graf von Schonborn-Schloss Schonborn Erbacher Marcobrunn Riesling Trockenbeerenauslese | Rheingau | Germany | 19909 | 46177 |
32 | Schloss Reinhartshausen Erbacher Marcobrunn Riesling Trockenbeerenauslese | Rheingau | Germany | 19383 | 76293 |
33 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru | Cote de Nuits | France | 19383 | 56619 |
34 | Krug Clos d'Ambonnay | Champagne | France | 17549 | 41368 |
35 | Staatsweingut Kloster Eberbach Rudesheimer Berg Rottland Riesling Trockenbeerenauslese | Rheingau | Germany | 17258 | 30116 |
36 | Weingut Keller G-Max Riesling Trocken | Rheinhessen | Germany | 16961 | 24351 |
37 | Coche-Dury Les Perrieres | Meursault Premier Cru | France | 16954 | 40676 |
38 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Cote de Nuits | France | 16601 | 181242 |
39 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru | Cote de Nuits | France | 16179 | 29306 |
40 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Eiswein | Mosel | Germany | 16013 | 156600 |
41 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru | Cote de Nuits | France | 15798 | 98347 |
42 | Domaine Leroy Aux Brulees | Vosne-Romanee Premier Cru | France | 15681 | 28891 |
43 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru | Cote de Nuits | France | 15445 | 173664 |
44 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru | Cote de Beaune | France | 15404 | 50481 |
45 | Ferreira Garrafeira Port | Oporto | Portugal | 15106 | 28289 |
46 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Cote de Nuits | France | 14719 | 33126 |
47 | Domaine Leroy Les Beaux Monts | Vosne-Romanee Premier Cru | France | 14518 | 32123 |
48 | Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru | Cote de Nuits | France | 14401 | 153216 |
49 | Dom Perignon P3 Plenitude Brut | Champagne | France | 13895 | 34129 |
50 | Domaine Jacques-Frederic Mugnier Le Musigny Grand Cru | Cote de Nuits | France | 13882 | 33818 |
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!