西班牙葡萄酒排名-2018综合评分
西班牙葡萄酒排名,西班牙葡萄酒排名TOP100,点击第一行可以进行筛选。
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2014 | 98.83 | A |
| 2. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2012 | 97.84 | B |
| 3. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2004 | 97.65 | B+ |
| 4. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 1999 | 96.9 | A+ |
| 5. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2008 | 96.88 | A |
| 6. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2009 | 96.86 | B |
| 7. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2005 | 96.75 | A+ |
| 8. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2010 | 96.55 | B+ |
| 9. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 1996 | 96.47 | B |
| 10. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2007 | 96.26 | A+ |
| 11. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 1995 | 96.18 | C+ |
| 12. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2005 | 95.8 | A+ |
| 13. | Bodegas Aalto P.S. Pagos Seleccionados Tinto | Ribera Del Duero | 2001 | 95.77 | A+ |
| 14. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2006 | 95.69 | B+ |
| 15. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2004 | 95.63 | B |
| 16. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2000 | 95.4 | B |
| 17. | Numanthia | Toro | 2004 | 95.36 | B |
| 18. | Marques De Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial | Rioja | 2005 | 95.34 | A+ |
| 19. | Artadi Pagos Viejos | Rioja | 2004 | 95.29 | A+ |
| 20. | La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva | Rioja | 1985 | 95.1 | C+ |
| 21. | Bodegas Aalto P.S. Pagos Seleccionados Tinto | Ribera Del Duero | 2004 | 95.08 | A |
| 22. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2000 | 94.95 | B |
| 23. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2013 | 94.89 | B+ |
| 24. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2011 | 94.73 | A+ |
| 25. | La Rioja Alta Gran Reserva 890 Seleccion Especial | Rioja | 1998 | 94.72 | A |
| 26. | La Rioja Alta Gran Reserva 890 Seleccion Especial | Rioja | 2005 | 94.7 | B |
| 27. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2008 | 94.61 | A+ |
| 28. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2003 | 94.59 | C+ |
| 29. | Torres Reserva Real | Penedes | 2001 | 94.58 | C+ |
| 30. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2003 | 94.56 | B |
| 31. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2006 | 94.55 | A |
| 32. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2011 | 94.54 | B+ |
| 33. | Finca Allende Aurus | Rioja | 2001 | 94.53 | A |
| 34. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2002 | 94.51 | B |
| 35. | Torres Reserva Real | Penedes | 2011 | 94.47 | B |
| 36. | Bodegas Aalto | Ribera Del Duero | 2001 | 94.43 | B |
| 37. | Numanthia | Toro | 2003 | 94.4 | B |
| 38. | La Rioja Alta Gran Reserva 890 Seleccion Especial | Rioja | 2004 | 94.37 | B+ |
| 39. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2012 | 94.33 | B |
| 40. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2009 | 94.29 | A |
| 41. | La Rioja Alta Gran Reserva 904 | Rioja | 2005 | 94.26 | A |
| 42. | Bodegas Roda Cirsion | Rioja | 2001 | 94.21 | C+ |
| 43. | Ferrer Bobet Vinyes Velles | Priorat | 2014 | 94.11 | B |
| 44. | Dominio De Pingus | Ribera Del Duero | 2001 | 94.09 | B+ |
| 45. | Bodegas Aalto | Ribera Del Duero | 2006 | 94.05 | B |
| 46. | La Rioja Alta Gran Reserva 890 Seleccion Especial | Rioja | 2001 | 93.97 | B |
| 47. | La Rioja Alta Gran Reserva 904 | Rioja | 2007 | 93.96 | B |
| 48. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2010 | 93.96 | B |
| 49. | Torres Mas La Plana Cabernet Sauvignon | Penedes | 2012 | 93.94 | A+ |
| 50. | La Rioja Alta Gran Reserva 890 Seleccion Especial | Rioja | 1995 | 93.91 | B |
| 51. | Bodegas Muga Prado Enea' Gran Reserva | Rioja | 2005 | 93.84 | B |
| 52. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2001 | 93.82 | C+ |
| 53. | Bodegas Aalto P.S. Pagos Seleccionados Tinto | Ribera Del Duero | 2012 | 93.81 | B+ |
| 54. | Artadi Vina El Pison | Rioja | 1998 | 93.77 | B+ |
| 55. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2003 | 93.72 | C+ |
| 56. | Bodegas Aalto P.S. Pagos Seleccionados Tinto | Ribera Del Duero | 2003 | 93.69 | A |
| 57. | Artadi Pagos Viejos | Rioja | 2010 | 93.67 | B+ |
| 58. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2002 | 93.64 | C |
| 559. | Numanthia | Toro | 1999 | 93.63 | A |
| 660. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2005 | 93.62 | B+ |
| 61. | La Rioja Alta Gran Reserva 904 | Rioja | 1997 | 93.58 | A |
| 62. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2012 | 93.55 | A+ |
| 63. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2009 | 93.52 | B+ |
| 64. | Bodegas Aalto P.S. Pagos Seleccionados Tinto | Ribera Del Duero | 2000 | 93.4 | A |
| 65. | La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva | Rioja | 2009 | 93.4 | B+ |
| 66. | Torres Reserva Real | Penedes | 2006 | 93.36 | B+ |
| 67. | La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva | Rioja | 2001 | 93.33 | A |
| 68. | Numanthia Termanthia | Toro | 2011 | 93.31 | B |
| 69. | Numanthia | Toro | 2010 | 93.27 | A+ |
| 70. | La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva | Rioja | 2008 | 93.22 | B |
| 71. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2014 | 93.18 | B |
| 72. | Bodegas Aalto | Ribera Del Duero | 2013 | 93.17 | B |
| 73. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2009 | 93.15 | B |
| 74. | Numanthia | Toro | 2006 | 93.11 | A+ |
| 75. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 5 | Ribera Del Duero | 2004 | 93.09 | C+ |
| 76. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2006 | 93.07 | B |
| 77. | Artadi Pagos Viejos | Rioja | 2006 | 93.04 | A+ |
| 78. | Artadi Pagos Viejos | Rioja | 2009 | 93.02 | B |
| 79. | Numanthia | Toro | 2005 | 93.01 | B |
| 80. | La Rioja Alta Gran Reserva 904 | Rioja | 1998 | 93.01 | C+ |
| 81. | Bodegas Aalto | Ribera Del Duero | 2014 | 92.99 | A |
| 82. | La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva | Rioja | 2004 | 92.97 | A |
| 83. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2007 | 92.96 | B |
| 84. | La Rioja Alta Gran Reserva 904 | Rioja | 2001 | 92.86 | B |
| 85. | Numanthia | Toro | 2012 | 92.84 | B+ |
| 86. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2004 | 92.83 | C |
| 87. | Marques De Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial | Rioja | 2004 | 92.82 | B |
| 88. | Artadi Pagos Viejos | Rioja | 1998 | 92.82 | B |
| 89. | Numanthia | Toro | 2001 | 92.75 | C |
| 90. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2008 | 92.72 | B |
| 91. | Numanthia Termes | Toro | 2004 | 92.69 | B+ |
| 92. | Vega Sicilia Tinto Valbuena 3 | Ribera Del Duero | 2004 | 92.68 | A+ |
| 93. | Dominio De Pingus Flor De Pingus | Ribera Del Duero | 2010 | 92.68 | A |
| 94. | La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva | Rioja | 2005 | 92.65 | B |
| 95. | Torres Grans Muralles | Conca De Barbera | 2010 | 92.64 | B+ |
| 96. | Numanthia Termanthia' | Toro | 2007 | 92.64 | B |
| 97. | Bodegas Aalto | Ribera Del Duero | 2004 | 92.63 | B |
| 98. | Bodegas Aalto | Ribera Del Duero | 2012 | 92.57 | B+ |
| 99. | Numanthia | Toro | 2002 | 92.52 | B |
| 100. | Torres Grans Muralles | Conca De Barbera | 2001 | 92.51 | A |
综合分析数据来源于critics-all



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!