美国葡萄酒排名-2018综合评分
美国葡萄酒排名(根据综合评分),美国葡萄酒排名TOP100 , 点击第一行可进行筛选。
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abreu Vineyard Thorevilos Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 99.8 | A+ |
| 2. | Abreu Vineyard Thorevilos Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2007 | 99.17 | A+ |
| 3. | Verite La Muse | Sonoma County | 2007 | 99.12 | A |
| 4. | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2010 | 99.05 | A |
| 5. | Dana Estates Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2010 | 98.87 | B |
| 6. | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2012 | 98.8 | A+ |
| 7. | Harlan Estate | Napa Valley | 2002 | 98.78 | B |
| 8. | Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2001 | 98.75 | A+ |
| 9. | Harlan Estate | Napa Valley | 2001 | 98.73 | A+ |
| 10. | Kongsgaard The Judge Chardonnay White | Napa Valley | 2005 | 98.65 | B |
| 11. | Dunn Vineyards Trailer Vineyard Cabernet Sauvignon | Howell Mountain | 2013 | 98.6 | B |
| 12. | Schrader Cellars Old Sparky Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 98.6 | B |
| 13. | Harlan Estate | Napa Valley | 1997 | 98.59 | B |
| 14. | Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2012 | 98.55 | B+ |
| 15. | Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 98.54 | A |
| 16. | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 1992 | 98.54 | A |
| 17. | Dominus Estate Christian Moueix | Napa Valley | 2013 | 98.54 | B |
| 18. | Dominus Estate Christian Moueix | Napa Valley | 2015 | 98.53 | B+ |
| 19. | Harlan Estate | Napa Valley | 2007 | 98.51 | A |
| 20. | Colgin Cellars Tychson Hill Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2002 | 98.48 | A+ |
| 21. | Harlan Estate | Napa Valley | 2013 | 98.47 | A |
| 22. | Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 98.46 | A |
| 23. | Colgin Cellars Ix Estate Red | Napa Valley | 2015 | 98.43 | A |
| 24. | Colgin Cellars Tychson Hill Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 98.43 | A |
| 25. | Schrader Cellars Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 98.42 | A+ |
| 26. | Colgin Cellars Ix Estate Red | Napa Valley | 2013 | 98.41 | A |
| 27. | Kapcsandy Family Winery State Lane Vineyard Grand-Vin Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 98.41 | A+ |
| 28. | Schrader Cellars T6 Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2006 | 98.35 | B |
| 29. | Verite Le Desir | Sonoma County | 2015 | 98.32 | B+ |
| 30. | Harlan Estate | Napa Valley | 2010 | 98.29 | B+ |
| 31. | Colgin Cellars Cariad Red | Napa Valley | 2007 | 98.25 | B+ |
| 32. | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2007 | 98.25 | B |
| 33. | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | 2003 | 98.21 | B |
| 34. | Cayuse Vineyards Bionic Frog Syrah | Walla Walla Valley | 2010 | 98.17 | A+ |
| 35. | Colgin Cellars Ix Estate Red | Napa Valley | 2002 | 98.15 | B+ |
| 36. | Futo Estate 5500 Sld - Cabernet Sauvignon | Stags Leap District | 2015 | 98.13 | B+ |
| 37. | Schrader Cellars Ccs Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 98.08 | B |
| 38. | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 98.08 | B+ |
| 39. | Abreu Vineyard Thorevilos Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2012 | 98.05 | A+ |
| 40. | Scarecrow Cabernet Sauvignon | Rutherford | 2015 | 98.05 | B+ |
| 41. | Schrader Cellars Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2012 | 98.03 | B+ |
| 42. | Abreu Vineyard Las Posadas | Howell Mountain | 2013 | 98.02 | B |
| 43. | Schrader Cellars T6 Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 97.99 | B+ |
| 44. | Bryant Family Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2004 | 97.98 | A |
| 45. | Scarecrow Cabernet Sauvignon | Rutherford | 2014 | 97.96 | B+ |
| 46. | Schrader Cellars Beckstoffer Las Piedras Vineyard Colesworthy Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 97.94 | A |
| 47. | Joseph Phelps Vineyards Insignia | Napa Valley | 1991 | 97.94 | B |
| 48. | Schrader Cellars Ccs Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 97.89 | B+ |
| 49. | Scarecrow Cabernet Sauvignon | Rutherford | 2013 | 97.88 | B+ |
| 50. | Cayuse Vineyards En Chamberlin Vineyard Syrah | Walla Walla Valley | 2009 | 97.88 | B |
| 51. | Abreu Vineyard Thorevilos Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 97.86 | A |
| 52. | Dana Estates Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 97.82 | A+ |
| 53. | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2009 | 97.82 | B+ |
| 54. | Schrader Cellars Ccs Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2005 | 97.78 | B+ |
| 55. | Bryant Family Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2014 | 97.77 | B+ |
| 56. | Verite Le Desir | Sonoma County | 2012 | 97.76 | B |
| 57. | Lokoya Winery Mount Veeder Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 97.7 | B |
| 58. | Kongsgaard The Judge Chardonnay White | Napa Valley | 2013 | 97.69 | B |
| 59. | Schrader Cellars Rbs Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2010 | 97.67 | A+ |
| 60. | Colgin Cellars Cariad Red | Napa Valley | 2015 | 97.64 | A |
| 61. | Schrader Cellars Old Sparky Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2010 | 97.57 | A |
| 62. | Kapcsandy Family Winery State Lane Vineyard Roberta'S Reserve | Napa Valley | 2013 | 97.56 | C+ |
| 63. | Larkmead Vineyards The Lark Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2013 | 97.55 | B |
| 64. | Verite Le Desir | Sonoma County | 2007 | 97.53 | B |
| 65. | Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2007 | 97.52 | A+ |
| 66. | Kapcsandy Family Winery Rapszodia | Yountville | 2015 | 97.52 | A+ |
| 67. | Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2014 | 97.48 | A+ |
| 68. | Colgin Cellars Ix Estate Red | Napa Valley | 2006 | 97.44 | B |
| 69. | Sloan Proprietary Red | Rutherford | 2013 | 97.41 | A+ |
| 70. | Dalla Valle Vineyards Maya | Napa Valley | 2013 | 97.4 | B |
| 71. | Promontory | Napa Valley | 2013 | 97.4 | B |
| 72. | Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2009 | 97.39 | B |
| 73. | Schrader Cellars T6 Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2008 | 97.39 | B+ |
| 74. | Colgin Cellars Ix Estate Syrah | Napa Valley | 2015 | 97.39 | B+ |
| 75. | Paul Hobbs Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Oakville | 2013 | 97.38 | B |
| 76. | Verite La Joie | Sonoma County | 2007 | 97.37 | B |
| 77. | Bond Estates St Eden Red | Napa Valley | 2002 | 97.37 | B |
| 78. | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | 2007 | 97.36 | B |
| 79. | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | 2009 | 97.36 | A+ |
| 80. | Colgin Cellars Tychson Hill Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2001 | 97.36 | B+ |
| 81. | Peter Michael Winery Point Rouge Chardonnay White | Sonoma County | 2007 | 97.33 | A |
| 82. | Aubert Wines Uv-Sl Vineyards Chardonnay White | Sonoma Coast | 2015 | 97.33 | B |
| 83. | Colgin Cellars Ix Estate Red | Napa Valley | 2007 | 97.32 | B+ |
| 84. | Peter Michael Winery Point Rouge Chardonnay White | Sonoma County | 2008 | 97.32 | A |
| 85. | Verite La Joie | Sonoma County | 2005 | 97.3 | B |
| 86. | Bond Estates Pluribus Red | Napa Valley | 2015 | 97.29 | A+ |
| 87. | Dalla Valle Vineyards Maya | Napa Valley | 2010 | 97.29 | B |
| 88. | Schrader Cellars Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2007 | 97.28 | C |
| 89. | Araujo Estate Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 97.28 | C+ |
| 90. | Colgin Cellars Herb Lamb Vineyard Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 1997 | 97.28 | B |
| 91. | Spottswoode Family Estate Grown Cabernet Sauvignon | St Helena | 2013 | 97.26 | A |
| 92. | Abreu Vineyard Las Posadas | Howell Mountain | 2015 | 97.24 | B |
| 93. | Colgin Cellars Cariad Red | Napa Valley | 2002 | 97.23 | A |
| 94. | Bond Estates Vecina Red | Napa Valley | 2015 | 97.21 | B |
| 95. | Scarecrow Cabernet Sauvignon | Rutherford | 2005 | 97.2 | A+ |
| 96. | Bond Estates Vecina Red | Napa Valley | 2013 | 97.19 | B |
| 97. | Aubert Wines Ritchie Vineyard Chardonnay White | Sonoma Coast | 2015 | 97.17 | A+ |
| 98. | Continuum Proprietary Red | Oakville | 2007 | 97.16 | A+ |
| 99. | Bond Estates St Eden Red | Napa Valley | 2010 | 97.16 | B |
| 100. | Lokoya Winery Howell Mountain Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2015 | 97.15 | A |
综合分析数据来源于critics-all



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!