香槟排名-2018综合评分
香槟排名-2018综合评分 香槟排名TOP100 第一行可进行筛选
| 排名 | 香槟 | 酒庄 | 类型 | 年份 | 综合评分 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2008 | 100 | A |
| 2. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1996 | 99.42 | B |
| 3. | Dom Perignon | Oenotheque Brut Millesime | Blanc | 1996 | 98.64 | A+ |
| 4. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 2008 | 98.54 | B |
| 5. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 2002 | 98.39 | B |
| 6. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2002 | 97.84 | B+ |
| 7. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1988 | 97.65 | B |
| 8. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1998 | 97.63 | B+ |
| 9. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2000 | 97.58 | B+ |
| 10. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1979 | 97.53 | B+ |
| 11. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1990 | 97.5 | B |
| 12. | Krug | Clos D'Ambonnay | Blanc | 1998 | 97.46 | C+ |
| 13. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1985 | 97.44 | B |
| 14. | Dom Perignon | Brut | Rose | 2000 | 97.4 | B |
| 15. | Dom Perignon | Brut | Rose | 2002 | 97.31 | B |
| 16. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 2004 | 97.3 | B+ |
| 17. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 2004 | 97.17 | B |
| 18. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1988 | 97.16 | B |
| 19. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2003 | 97.03 | B+ |
| 20. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 2007 | 97.03 | B+ |
| 21. | Krug | Clos D'Ambonnay | Blanc | 1995 | 96.96 | B |
| 22. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1996 | 96.91 | A |
| 23. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 1989 | 96.79 | C+ |
| 24. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2002 | 96.75 | B |
| 25. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 2006 | 96.7 | B |
| 26. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1985 | 96.69 | B |
| 27. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1982 | 96.67 | B |
| 28. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2009 | 96.62 | A |
| 29. | Krug | Collection Brut | Blanc | 1989 | 96.54 | A |
| 30. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 1995 | 96.51 | B |
| 31. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1952 | 96.47 | C |
| 32. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2004 | 96.43 | A |
| 33. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1989 | 96.41 | B+ |
| 34. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1998 | 96.39 | B |
| 35. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 2002 | 96.38 | C+ |
| 36. | Krug | Collection Brut | Blanc | 1981 | 96.29 | C+ |
| 37. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 1985 | 96.28 | B+ |
| 38. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2007 | 96.15 | B |
| 39. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 1996 | 96.06 | B |
| 40. | Veuve Clicquot Ponsardin | Cave Privee Collection Brut Rose | Rosé | 1989 | 96.06 | B |
| 41. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 2002 | 96.05 | A |
| 42. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 1999 | 96.04 | B |
| 43. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 2000 | 96.02 | A |
| 44. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1995 | 95.99 | C+ |
| 45. | Veuve Clicquot Ponsardin | Cave Privee Collection Brut Rose | Rosé | 1990 | 95.97 | C+ |
| 46. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1973 | 95.95 | C |
| 47. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1995 | 95.95 | B+ |
| 48. | Louis Roederer | Cristal Rose Brut Millesime | Rosé | 1996 | 95.86 | B |
| 49. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1982 | 95.85 | C |
| 50. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1986 | 95.85 | B |
| 51. | Krug | Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1992 | 95.83 | A |
| 52. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1990 | 95.78 | B+ |
| 53. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2007 | 95.76 | A |
| 54. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 1995 | 95.72 | B |
| 55. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 1988 | 95.71 | B |
| 56. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 1982 | 95.7 | A+ |
| 57. | Krug | Clos D'Ambonnay | Blanc | 1996 | 95.69 | B |
| 58. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1990 | 95.67 | B |
| 59. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1975 | 95.64 | C+ |
| 60. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 1996 | 95.48 | B |
| 61. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 2006 | 95.45 | A+ |
| 62. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1996 | 95.39 | C |
| 63. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 1996 | 95.38 | B+ |
| 64. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2000 | 95.28 | A |
| 65. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1979 | 95.25 | C+ |
| 66. | Bollinger | La Grande Annee Brut | Blanc | 1995 | 95.24 | B |
| 67. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2002 | 95.15 | B+ |
| 68. | Bollinger | La Grande Annee Brut | Blanc | 1996 | 95.14 | B |
| 69. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 2005 | 95.13 | B |
| 70. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2005 | 95.13 | A |
| 71. | Veuve Clicquot Ponsardin | La Grande Dame Brut | Blanc | 1990 | 95.07 | B |
| 72. | Bollinger | La Grande Annee Brut | Blanc | 1990 | 95.04 | C+ |
| 73. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 1995 | 95.04 | B |
| 74. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 1990 | 95.03 | B |
| 75. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 2006 | 95.02 | A |
| 76. | Veuve Clicquot Ponsardin | Cave Privee Collection Brut | Blanc | 1989 | 95 | C+ |
| 77. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2004 | 94.98 | B |
| 78. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 2002 | 94.91 | B+ |
| 79. | Taittinger | Comtes De Champagne Blanc De Blancs Brut | Blanc | 2006 | 94.91 | B+ |
| 80. | Veuve Clicquot Ponsardin | La Grande Dame Brut Rose | Rosé | 1988 | 94.9 | B |
| 81. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 2009 | 94.87 | C+ |
| 82. | Philipponnat | Clos Des Goisses Brut | Blanc | 2005 | 94.86 | C+ |
| 83. | Dom Perignon | Brut | Rose | 1996 | 94.85 | B |
| 84. | Bollinger | La Grande Annee Brut | Blanc | 1999 | 94.81 | B+ |
| 85. | Dom Perignon | Brut | Rose | 1990 | 94.8 | B |
| 86. | Krug | Brut Millesimes | Blanc | 2003 | 94.8 | B+ |
| 87. | Bollinger | La Grande Annee Brut | Blanc | 2002 | 94.78 | B+ |
| 88. | Louis Roederer | Cristal Brut Millesime | Blanc | 1995 | 94.7 | B |
| 89. | Bollinger | La Grande Annee Rose | Rosé | 2002 | 94.59 | B |
| 90. | Veuve Clicquot Ponsardin | Cave Privee Collection Brut | Blanc | 1990 | 94.56 | B |
| 91. | Dom Perignon | Brut | Rose | 1995 | 94.54 | A+ |
| 92. | Dom Perignon | Brut | Rose | 2003 | 94.53 | B |
| 93. | Bollinger | La Grande Annee Brut | Blanc | 2004 | 94.51 | A+ |
| 94. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1985 | 94.51 | B+ |
| 95. | Bollinger | La Grande Annee Rose | Rosé | 2004 | 94.4 | B+ |
| 96. | Dom Perignon | Brut | Blanc | 2004 | 94.25 | B+ |
| 97. | Bollinger | R.D. Extra Brut | Blanc | 1997 | 94.24 | A |
| 98. | Louis Roederer | Brut Premier | Blanc | 2002 | 94.17 | B |
| 99. | Bollinger | La Grande Annee Rose | Rosé | 1999 | 94.12 | C+ |
| 100. | Taittinger | Comtes De Champagne Brut Rose | Rose | 1995 | 94.03 | B |
综合分析数据来源于critics-all



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!