法国白葡萄酒排名-2018综合评分
法国白葡萄酒排名 此表中包括法国白葡萄酒、香槟及黄葡萄酒(全部所属为白葡萄酒) 法国白葡萄酒TOP100 第一行可进行筛选
排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 综合等级 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1811 | 100 | A |
2. | Louis Roederer Cristal Brut Millesime Blanc | Champagne | 2008 | 100 | A |
3. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1847 | 99.99 | A |
4. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2002 | 99.86 | A+ |
5. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2008 | 99.86 | B+ |
6. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2014 | 99.82 | A+ |
7. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut Blanc | Champagne | 1996 | 99.42 | B |
8. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2012 | 99.31 | A+ |
9. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2002 | 99.14 | A |
10. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2010 | 98.91 | B |
11. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Criots-Batard-Montrachet | 2012 | 98.9 | B+ |
12. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2004 | 98.87 | A |
13. | Louis Jadot Les Demoiselles Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 1996 | 98.81 | B |
14. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2003 | 98.77 | B |
15. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1945 | 98.69 | B |
16. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2015 | 98.66 | A+ |
17. | Dom Perignon Oenotheque Brut Millesime Blanc | Champagne | 1996 | 98.64 | A+ |
18. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2006 | 98.52 | B |
19. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Gouttes D'Or | Meursault Premier Cru | 2008 | 98.5 | B |
20. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2009 | 98.42 | B+ |
21. | Domaine Leflaive Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2005 | 98.4 | B+ |
22. | Krug Brut Millesimes Blanc | Champagne | 2002 | 98.39 | B |
23. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2009 | 98.39 | B |
24. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2013 | 98.36 | B |
25. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2010 | 98.35 | A |
26. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2001 | 98.35 | B |
27. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Folatieres Blanc | Puligny Montrachet Premier Cru | 1995 | 98.34 | C |
28. | Chateau Coutet Cuvee Madame Blanc | Barsac | 2001 | 98.31 | C+ |
29. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 1996 | 98.29 | B+ |
30. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2010 | 98.28 | B |
31. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2006 | 98.27 | B |
32. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2014 | 98.21 | A |
33. | Chateau Doisy Daene L'Extravagant De Doisy Daene Blanc | Sauternes | 2009 | 98.2 | B |
34. | Louis Jadot Blanc | Montrachet Grand Cru | 2010 | 98.2 | A |
35. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2002 | 98.05 | A |
36. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2009 | 97.99 | B+ |
37. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2011 | 97.92 | A |
38. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut Blanc | Champagne | 2002 | 97.84 | B+ |
39. | Louis Jadot Les Demoiselles Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2010 | 97.73 | A |
40. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1947 | 97.66 | B+ |
41. | Krug Brut Millesimes | Champagne | 1988 | 97.65 | B |
42. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Champagne | 1998 | 97.63 | B+ |
43. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Champagne | 2000 | 97.58 | B+ |
44. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1988 | 97.57 | B+ |
45. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Gouttes D'Or | Meursault Premier Cru | 2012 | 97.56 | B+ |
46. | Chateau Coutet Cuvee Madame Blanc | Barsac | 1997 | 97.56 | B |
47. | Krug Brut Millesimes | Champagne | 1979 | 97.53 | B+ |
48. | Coche Dury Blanc | Corton Charlemagne Grand Cru | 2012 | 97.53 | B+ |
49. | Chateau Climens Blanc | Barsac | 2001 | 97.52 | B |
50. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Champagne | 1990 | 97.5 | B |
51. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Gouttes D'Or | Meursault Premier Cru | 2010 | 97.5 | C+ |
52. | Krug Clos D'Ambonnay Blanc | Champagne | 1998 | 97.46 | C+ |
53. | Domaine Leroy | Blanc Corton Charlemagne Grand Cru | 2007 | 97.44 | B |
54. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Champagne | 1985 | 97.44 | B |
55. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2014 | 97.43 | A+ |
56. | Leroy Domaine D'Auvenay Blanc | Criots-Batard-Montrachet | 2011 | 97.43 | B |
57. | Chateau Doisy Daene L'Extravagant De Doisy Daene | Sauternes | 2001 | 97.42 | B+ |
58. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2007 | 97.4 | A |
59. | Chateau De Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes Blanc | Chateauneuf Du Pape | 2016 | 97.35 | B+ |
60. | Domaine Leflaive Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2014 | 97.34 | B |
61. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2015 | 97.33 | B |
62. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2016 | 97.31 | A+ |
63. | Louis Jadot Blanc | Montrachet Grand Cru | 2007 | 97.31 | B+ |
64. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2017 | 97.3 | A |
65. | Bollinger R.D. Extra Brut | Champagne | 2004 | 97.3 | B+ |
66. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2014 | 97.24 | B |
67. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1983 | 97.22 | C+ |
68. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut | Champagne | 1988 | 97.16 | B |
69. | Leroy Domaine D'Auvenay Les Folatieres Blanc | Puligny Montrachet Premier Cru | 2010 | 97.15 | B |
70. | Chateau Climens Blanc | Barsac | 2009 | 97.14 | A |
71. | Domaine Des Comtes Lafon Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2014 | 97.13 | A |
72. | Domaine Jean-Louis Chave Blanc | Hermitage | 2012 | 97.12 | B+ |
73. | Didier Dagueneau Silex Blanc | Pouilly Fume | 2002 | 97.12 | C+ |
74. | Domaine Leflaive Blanc | Chevalier Montrachet Grand Cru | 2000 | 97.1 | A |
75. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2012 | 97.09 | B+ |
76. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2012 | 97.06 | B |
77. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2013 | 97.06 | B |
78. | Chateau Doisy Daene L'Extravagant De Doisy Daene Blanc | Sauternes | 2007 | 97.06 | B |
79. | Coche Dury Les Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 2013 | 97.04 | B |
80. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 1999 | 97.04 | B |
81. | Krug Clos Du Mesnil Blanc De Blancs Brut Blanc | Champagne | 2003 | 97.03 | B+ |
82. | Coche Dury Blanc Corton Charlemagne Grand Cru | 1999 | 97.03 | C | 3 |
83. | Domaine Jean-Louis Chave Blanc | Hermitage | 2010 | 97.03 | B |
84. | Chateau Climens Blanc | Barsac | 1949 | 97 | C |
85. | Chateau Climens Blanc | Barsac | 2015 | 96.98 | A+ |
86. | Krug Clos D'Ambonnay Blanc | Champagne | 1995 | 96.96 | B |
87. | M. Chapoutier L'Ermite Blanc | Hermitage | 2011 | 96.95 | B |
88. | Domaine Jean-Louis Chave Blanc | Hermitage | 2004 | 96.93 | B |
89. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 2001 | 96.91 | A |
90. | Bollinger R.D. Extra Brut | Champagne | 1996 | 96.91 | A |
91. | M. Chapoutier De L'Oree Blanc | Hermitage | 2005 | 96.91 | A |
92. | Chateau Doisy Daene L'Extravagant De Doisy Daene | Sauternes | 2010 | 96.91 | A |
93. | Chateau Doisy Daene L'Extravagant De Doisy Daene | Sauternes | 1997 | 96.89 | A+ |
94. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 1996 | 96.89 | C+ |
95. | Domaine Jean-Louis Chave Blanc | Hermitage | 2009 | 96.87 | B |
96. | Domaine Des Comtes Lafon Perrieres Blanc | Meursault Premier Cru | 1996 | 96.85 | A |
97. | Chateau D'Yquem Blanc Sauternes | 1989 | 96.79 | B+ | 7 |
98. | Louis Roederer Cristal Brut Millesime Blanc | Champagne | 1989 | 96.79 | C+ |
99. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2011 | 96.77 | A |
100. | Domaine Des Comtes Lafon Blanc | Montrachet Grand Cru | 1993 | 96.76 | C |
综合分析数据来源于critics-all
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!