2015年度期酒综合100强
| 总排名-2015 | 总排名-2014 | 销售占比 | 销售排名 | 平均售价 | 排名 | 期酒销售 | 期酒排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouton Rothschild | 1 | 4 | 3.96% | 3 | 26300 | 15 | 40 | 8 |
| Haut Brion | 2 | 5 | 2.06% | 11 | 22585 | 19 | 45 | 4 |
| Angelus | 3 | 28 | 1.16% | 24 | 19147 | 27 | 25 | 16 |
| Pavie | 4 | 2 | 1.35% | 17 | 15268 | 32 | 20 | 28 |
| Romanée-Conti | 5 | 1 | 0.16% | 109 | 134949 | 3 | 66 | 1 |
| Margaux | 6 | 8 | 2.23% | 9 | 21408 | 24 | 50 | 3 |
| Mission Haut Brion | 7 | 25 | 1.67% | 14 | 19182 | 26 | 27 | 11 |
| Cheval Blanc | 8 | 3 | 0.93% | 30 | 33861 | 10 | 25 | 16 |
| Domaine Leflaive | 9 | 49 | 0.34% | 70 | 11076 | 48 | 45 | 4 |
| Leoville Las Cases | 10 | 25 | 1.27% | 20 | 9682 | 54 | 20 | 28 |
| Lafite Rothschild | 11 | 10 | 3.59% | 5 | 30215 | 11 | 43 | 6 |
| Sylvain Cathiard | 12 | 54 | 0.15% | 115 | 25668 | 16 | 36 | 9 |
| Latour | 13 | 9 | 1.81% | 13 | 26699 | 14 | 43 | 6 |
| Montrose | 14 | 23 | 3.15% | 7 | 8790 | 60 | 24 | 20 |
| Palmer | 15 | 7 | 0.80% | 34 | 12869 | 41 | 26 | 13 |
| Petrus | 16 | 12 | 0.17% | 107 | 155456 | 1 | 21 | 25 |
| Ducru Beaucaillou | 17 | 22 | 1.39% | 15 | 8539 | 63 | 26 | 13 |
| Coche Dury | 18 | 新 | 0.19% | 102 | 23166 | 18 | 12 | 64 |
| Cos d'Estournel | 19 | 18 | 3.84% | 4 | 8530 | 64 | 27 | 11 |
| Lynch Bages | 20 | 11 | 3.48% | 6 | 7248 | 74 | 25 | 16 |
| Guigal | 21 | 16 | 1.39% | 16 | 11916 | 46 | 52 | 2 |
| Moet Chandon | 22 | 41 | 0.86% | 32 | 8314 | 65 | 16 | 47 |
| Pin | 23 | 34 | 0.09% | 139 | 127094 | 4 | 16 | 42 |
| Beychevelle | 24 | 46 | 1.29% | 19 | 4512 | 105 | 19 | 34 |
| Smith Haut Lafitte | 25 | 33 | 0.51% | 49 | 6192 | 85 | 14 | 52 |
| Pichon Lalande | 26 | 47 | 1.19% | 23 | 7006 | 78 | 24 | 20 |
| Sassicala | 27 | 6 | 8.71% | 1 | 4295 | 109 | 0 | 38 |
| Chapoutier | 28 | 43 | 0.31% | 77 | 6980 | 79 | 26 | 13 |
| Armand Rousseau | 29 | 13 | 0.08% | 142 | 39568 | 7 | 28 | 10 |
| Bouchard Pere et Fils | 30 | 15 | 0.45% | 54 | 9119 | 58 | 24 | 20 |
| Leoville Poyferre | 31 | 21 | 2.27% | 8 | 5828 | 88 | 20 | 28 |
| Haut Bailly | 32 | 138 | 0.59% | 42 | 6322 | 84 | 10 | 81 |
| Salon | 33 | 85 | 0.50% | 51 | 21693 | 22 | 5 | 153 |
| Leoville Barton | 34 | 27 | 1.22% | 22 | 4954 | 97 | 23 | 23 |
| Calon Segur | 35 | 51 | 0.83% | 33 | 4850 | 98 | 17 | 38 |
| Meo Camuzet | 36 | 48 | 0.15% | 115 | 9491 | 55 | 23 | 23 |
| Conseillante | 37 | 97 | 0.43% | 56 | 8747 | 61 | 13 | 57 |
| Louis Roederer | 38 | 30 | 1.90% | 12 | 8625 | 62 | 13 | 64 |
| Vieux Chateau Certain | 39 | 55 | 0.25% | 88 | 10176 | 52 | 13 | 57 |
| Pontet Canet | 40 | 34 | 4.06% | 2 | 7162 | 75 | 17 | 38 |
| Ponsot | 41 | 29 | 0.12% | 128 | 21754 | 21 | 11 | 72 |
| Pape Clement | 42 | 31 | 1.13% | 26 | 5551 | 90 | 16 | 42 |
| Pichon Baron | 43 | 40 | 1.31% | 18 | 7621 | 73 | 18 | 35 |
| Yquem | 44 | 20 | 0.64% | 38 | 14731 | 37 | 20 | 28 |
| Tignanello | 45 | 89 | 1.26% | 21 | 4226 | 141 | 12 | 64 |
| Penfolds | 46 | 38 | 0.23% | 91 | 27946 | 12 | 12 | 64 |
| Screaming Eagle | 47 | 64 | 0.08% | 142 | 152347 | 2 | 6 | 139 |
| Vega Sicilia | 48 | 102 | 0.34% | 69 | 12384 | 45 | 18 | 35 |
| Ausone | 49 | 52 | 0.21% | 98 | 51666 | 5 | 16 | 42 |
| Masseto | 50 | 50 | 0.14% | 120 | 37030 | 9 | 12 | 64 |
| Opus One | 51 | 14 | 0.25% | 88 | 15709 | 31 | 9 | 97 |
| Dominus | 52 | 53 | 0.21% | 98 | 9405 | 56 | 18 | 35 |
| Lafleur | 53 | 58 | 0.15% | 119 | 46262 | 6 | 13 | 57 |
| Gaja | 54 | 17 | 0.27% | 85 | 10409 | 50 | 21 | 25 |
| Eglise Clinet | 55 | 75 | 0.36% | 64 | 14921 | 33 | 15 | 47 |
| Beaucastel | 56 | 18 | 0.44% | 55 | 6053 | 86 | 25 | 16 |
| Grand Puy Lacoste | 57 | 61 | 0.97% | 29 | 4018 | 150 | 16 | 42 |
| Joseph Drouhin | 58 | 92 | 0.08% | 142 | 13501 | 38 | 13 | 57 |
| Lambrays | 59 | 新 | 0.20% | 100 | 9093 | 59 | 9 | 97 |
| Clerc Milon | 60 | 55 | 0.87% | 31 | 3325 | 167 | 11 | 72 |
| Comte Vogue | 61 | 36 | 0.06% | 149 | 21001 | 25 | 17 | 38 |
| Ornellaia | 62 | 39 | 0.48% | 53 | 8149 | 68 | 11 | 72 |
| Lascombes | 63 | 90 | 0.58% | 44 | 4598 | 103 | 11 | 72 |
| Evangile | 64 | 24 | 0.28% | 80 | 13103 | 39 | 11 | 72 |
| Duhart Milon | 65 | 64 | 2.15% | 10 | 4174 | 144 | 14 | 52 |
| Branaire Ducru | 66 | 93 | 1.10% | 27 | 3213 | 172 | 10 | 81 |
| Alain Hudelot Noellat | 67 | 45 | 0.11% | 133 | 6642 | 80 | 13 | 57 |
| Henschke | 68 | 68 | 0.17% | 107 | 25071 | 17 | 6 | 139 |
| Bollinger | 69 | 142 | 0.75% | 36 | 7015 | 77 | 12 | 81 |
| Talbot | 70 | 62 | 0.62% | 40 | 3603 | 164 | 16 | 42 |
| Clinet | 71 | 79 | 0.31% | 76 | 8071 | 69 | 11 | 72 |
| Figeac | 72 | 72 | 0.13% | 127 | 7907 | 70 | 14 | 52 |
| Gruaud Larose | 73 | 32 | 0.63% | 39 | 3862 | 155 | 20 | 28 |
| Troplong Mondot | 74 | 96 | 0.34% | 67 | 5430 | 91 | 14 | 52 |
| Beausejour Duffau | 75 | 86 | 0.27% | 85 | 8158 | 67 | 8 | 108 |
| Henri Boillot | 76 | 67 | 0.28% | 82 | 3308 | 168 | 20 | 28 |
| Pingus | 77 | 133 | 0.11% | 130 | 12687 | 42 | 8 | 108 |
| Fleur Petrus | 78 | 42 | 0.23% | 93 | 10297 | 51 | 11 | 72 |
| Catena Zapata | 79 | 新 | 0.42% | 59 | 2737 | 191 | 21 | 25 |
| Rauzan Segla | 80 | 68 | 0.32% | 74 | 4391 | 106 | 10 | 81 |
| Etienne Sazet | 81 | 新 | 0.11% | 132 | 4832 | 101 | 14 | 52 |
| Clos Fourtet | 82 | 44 | 0.25% | 90 | 6564 | 81 | 7 | 121 |
| Soarecrow | 83 | 新 | 0.01% | 166 | 38346 | 8 | 5 | 153 |
| Dujao | 84 | 63 | 0.08% | 146 | 12514 | 43 | 15 | 47 |
| Trotanoy | 85 | 59 | 0.14% | 125 | 10964 | 49 | 12 | 64 |
| Solaia | 86 | 76 | 0.13% | 126 | 9301 | 57 | 6 | 139 |
| Petrolo | 87 | 新 | 0.55% | 45 | 2641 | 196 | 7 | 121 |
| Clos Papes | 88 | 84 | 0.22% | 97 | 5170 | 96 | 12 | 64 |
| Paul Jaboulet Aine | 89 | 123 | 0.12% | 128 | 8201 | 66 | 17 | 38 |
| Larcis Ducasse | 90 | 新 | 0.14% | 122 | 5724 | 89 | 6 | 139 |
| Bonneau Martray | 91 | 新 | 0.09% | 138 | 6538 | 82 | 7 | 121 |
| Taittinger | 92 | 100 | 1.04% | 28 | 5257 | 95 | 6 | 139 |
| Louis Jadot | 93 | 77 | 0.05% | 153 | 13042 | 40 | 10 | 81 |
| Georges Roumier | 94 | 57 | 0.02% | 161 | 14878 | 34 | 9 | 97 |
| Jacques Frederic Mugnier | 95 | 79 | 0.06% | 148 | 21529 | 23 | 10 | 81 |
| Rieussec | 96 | 104 | 0.59% | 42 | 2356 | 209 | 9 | 97 |
| Domaine Chevalier | 97 | 87 | 0.34% | 70 | 3750 | 157 | 10 | 81 |
| Malescot St Exupery | 98 | 134 | 0.38% | 63 | 4590 | 104 | 9 | 97 |
| Joseph Faiveley | 99 | 37 | 0.04% | 157 | 14791 | 35 | 10 | 81 |
| Gazin (Pomerol) | 100 | 新 | 0.17% | 106 | 4062 | 148 | 11 | 72 |
综合排名前十的分别是:
木桐酒庄 Mouton Rothschild
奥比昂酒庄 Haut Brion
金钟酒庄 Angelus
柏菲酒庄?Pavie
罗曼尼-康帝 Romanée-Conti
玛歌酒庄 Margaux
修道院红颜容酒庄?Mission Haut Brion
白马酒庄 Cheval Blanc
勒弗莱酒庄 Domaine Leflaive
雄狮酒庄 Chateau Léoville Las Cases
*数据来源于Liv-Ex
酒庄网拥有本文及图片的版权,如要转载,请标明出处,多谢配合!



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!