智利葡萄酒排名-2018综合评分
智利葡萄酒排名(综合评分),首行可自主筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2015 | 96.17 | B+ |
| 2. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2015 | 95.94 | B |
| 3. | Errazuriz Aconcagua Costa 'Las Pizarras' Chardonnay Blanco | Valle Del Aconcagua | 2015 | 95.79 | B+ |
| 4. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2013 | 95.75 | B |
| 5. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2014 | 95.63 | B |
| 6. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2015 | 95.54 | B |
| 7. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2014 | 95.38 | B |
| 8. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2015 | 94.72 | C+ |
| 9. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2014 | 94.68 | C |
| 10. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2014 | 94.65 | B |
| 11. | Errazuriz Aconcagua Costa Las Pizarras Pinot Noir | Valle Del Aconcagua | 2016 | 94.56 | C+ |
| 12. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2010 | 94.54 | A |
| 13. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2012 | 94.53 | B |
| 14. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2014 | 94.47 | B |
| 15. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2013 | 94.43 | B+ |
| 16. | Errazuriz Don Maximiano Founder'S Reserve | Valle Del Aconcagua | 2015 | 94.35 | B+ |
| 17. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2001 | 94.3 | C+ |
| 18. | Errazuriz Aconcagua Costa 'Las Pizarras' Chardonnay Blanco | Valle Del Aconcagua | 2016 | 94.24 | C+ |
| 19. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2000 | 94.19 | B |
| 20. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2011 | 94.14 | A |
| 21. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2010 | 94.07 | B+ |
| 22. | Concha Y Toro Carmin De Peumo Carmenere | Valle Del Rapel | 2005 | 94.06 | B |
| 23. | Montes Alpha M | Valle De Colchagua | 2009 | 94.01 | B |
| 24. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2007 | 93.97 | B+ |
| 25. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2013 | 93.94 | B |
| 26. | Montes Alpha M | Valle De Colchagua | 1999 | 93.9 | B |
| 27. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2011 | 93.89 | B+ |
| 28. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2012 | 93.81 | B |
| 29. | Concha Y Toro Carmin De Peumo Carmenere | Valle Del Rapel | 2013 | 93.71 | A |
| 30. | Sena Valle Del Aconcagua | 2010 | 93.71 | B | 4 |
| 31. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2008 | 93.71 | B |
| 32. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2007 | 93.7 | B+ |
| 33. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2001 | 93.68 | C+ |
| 34. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2011 | 93.66 | A |
| 35. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2012 | 93.65 | A+ |
| 36. | Sena Valle Del Aconcagua | 2008 | 93.62 | B | 5 |
| 37. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2013 | 93.61 | A+ |
| 38. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2005 | 93.57 | B |
| 39. | Concha Y Toro Carmin De Peumo Carmenere | Valle Del Rapel | 2012 | 93.54 | B+ |
| 40. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 1999 | 93.51 | B |
| 41. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2005 | 93.47 | B+ |
| 42. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2011 | 93.42 | B+ |
| 43. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2006 | 93.4 | A |
| 44. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2008 | 93.36 | A |
| 45. | Vina Almaviva | Puente Alto | 1999 | 93.31 | C |
| 46. | Errazuriz Kai Carmenere | Valle Del Aconcagua | 2013 | 93.29 | B |
| 47. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2013 | 93.22 | A+ |
| 48. | Errazuriz Aconcagua Costa Las Pizarras Pinot Noir | Valle Del Aconcagua | 2014 | 93.18 | B |
| 49. | Errazuriz Aconcagua Costa 'Las Pizarras' Chardonnay Blanco | Valle Del Aconcagua | 2014 | 93.18 | B |
| 50. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2012 | 93.11 | B |
| 51. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2009 | 93.02 | B+ |
| 52. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2006 | 92.99 | B+ |
| 53. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2011 | 92.96 | B+ |
| 54. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2003 | 92.94 | B |
| 55. | Errazuriz Aconcagua Costa Las Pizarras Pinot Noir | Valle Del Aconcagua | 2015 | 92.93 | C |
| 56. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2008 | 92.93 | A |
| 57. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2009 | 92.9 | A+ |
| 58. | Errazuriz Don Maximiano Founder'S Reserve | Valle Del Aconcagua | 2014 | 92.9 | B+ |
| 59. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2003 | 92.87 | A |
| 60. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2009 | 92.86 | A |
| 61. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 1997 | 92.86 | B+ |
| 62. | Errazuriz Don Maximiano Founder'S Reserve | Valle Del Aconcagua | 2013 | 92.85 | A+ |
| 63. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2011 | 92.81 | B |
| 64. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2001 | 92.8 | B |
| 65. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2012 | 92.72 | B |
| 66. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2005 | 92.71 | A+ |
| 67. | Errazuriz Don Maximiano Founder'S Reserve | Valle Del Aconcagua | 2011 | 92.7 | A+ |
| 68. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2010 | 92.69 | B |
| 69. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2007 | 92.66 | A+ |
| 70. | Errazuriz Kai Carmenere | Valle Del Aconcagua | 2010 | 92.64 | B |
| 71. | Sena Valle Del Aconcagua | 2006 | 92.57 | B | 6 |
| 72. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2004 | 92.56 | A |
| 73. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2006 | 92.53 | B |
| 74. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2005 | 92.51 | B+ |
| 75. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2009 | 92.47 | B+ |
| 76. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2003 | 92.41 | C+ |
| 77. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2004 | 92.4 | A |
| 78. | Santa Carolina Luis Pereira | Valle Central | 2012 | 92.38 | A |
| 79. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2009 | 92.36 | A |
| 80. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2013 | 92.36 | B+ |
| 81. | Miguel Torres Manso De Velasco' Cabernet Sauvignon Viejas Vinas | Valle De Curico | 2010 | 92.35 | B |
| 82. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2006 | 92.34 | B |
| 83. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2000 | 92.31 | C+ |
| 84. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2007 | 92.3 | B+ |
| 85. | Sena | Valle Del Aconcagua | 2001 | 92.25 | B |
| 86. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2010 | 92.25 | B+ |
| 87. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 1999 | 92.23 | B |
| 88. | Concha Y Toro Carmin De Peumo Carmenere | Valle Del Rapel | 2010 | 92.21 | B+ |
| 89. | Montes Folly Syrah | Valle De Colchagua | 2004 | 92.16 | A |
| 90. | Vina Almaviva | Puente Alto | 2005 | 92.15 | A |
| 91. | Emiliana 'Ge' Red Blend | Valle De Colchagua | 2005 | 92.11 | A |
| 92. | Concha Y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon | Puente Alto | 2007 | 92.07 | A |
| 93. | Cousino Macul Lota Red | Valle Del Maipo | 2006 | 92.04 | B |
| 94. | Errazuriz Vinedo Chadwick | Valle Del Maipo | 2005 | 92.03 | B |
| 95. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2001 | 92.02 | C+ |
| 96. | Emiliana 'Coyam' | Valle De Colchagua | 2014 | 91.94 | A |
| 97. | Vina Almaviva | Puente Alto | 1998 | 91.92 | B+ |
| 98. | Emiliana 'Coyam' | Valle De Colchagua | 2013 | 91.88 | A+ |
| 99. | Errazuriz Don Maximiano Founder'S Reserve | Valle Del Aconcagua | 2012 | 91.82 | B |
| 100. | Casa Lapostolle Clos Apalta | Valle De Colchagua | 2004 | 91.8 | A |



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!