阿根廷葡萄酒排名-2018综合评分
阿根廷葡萄酒排名-根据2018综合评分-第一行可自行选择筛选
| 排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Catena Zapata White Stones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2016 | 96.89 | A+ |
| 2. | Catena Zapata White Bones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2016 | 96.86 | A+ |
| 3. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2009 | 96.55 | B |
| 4. | Catena Zapata White Bones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2013 | 96.18 | B+ |
| 5. | Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec | Mendoza | 2011 | 95.85 | A |
| 6. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2004 | 95.81 | B+ |
| 7. | Bodega Aleanna Gran Enemigo Gualtallary Cabernet Franc | Tupungato | 2012 | 95.78 | B |
| 8. | Bodega Aleanna Gran Enemigo Gualtallary Cabernet Franc | Tupungato | 2013 | 95.71 | B |
| 9. | Catena Zapata White Stones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2014 | 95.62 | B |
| 10. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2005 | 95.47 | A |
| 11. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2005 | 95.44 | B+ |
| 12. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2003 | 95.42 | A+ |
| 13. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2004 | 95.32 | B+ |
| 14. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2009 | 95.22 | C+ |
| 15. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2009 | 95.19 | B |
| 16. | Catena Zapata White Bones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2014 | 95.14 | A+ |
| 17. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2014 | 95.07 | B+ |
| 18. | Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones Malbec | Valle de Uco | 2013 | 95.01 | B |
| 19. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2006 | 95.01 | B |
| 20. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2005 | 94.99 | B+ |
| 21. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2010 | 94.94 | B |
| 22. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2005 | 94.93 | A |
| 23. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae Malbec | Tupungato | 2013 | 94.93 | B |
| 24. | Catena Zapata White Bones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2011 | 94.93 | C |
| 25. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2006 | 94.9 | B |
| 26. | Catena Zapata White Bones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2010 | 94.9 | B |
| 27. | Catena Zapata White Bones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2009 | 94.83 | B |
| 28. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2007 | 94.77 | B |
| 29. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2008 | 94.76 | B+ |
| 30. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2014 | 94.75 | B+ |
| 31. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2007 | 94.72 | A |
| 32. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2007 | 94.71 | B+ |
| 33. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2006 | 94.69 | A |
| 34. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2004 | 94.61 | B |
| 35. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae Malbec | Tupungato | 2013 | 94.6 | B |
| 36. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2009 | 94.57 | B |
| 37. | Tres 14 Imperfecto | Valle De Uco | 2011 | 94.52 | B |
| 38. | Bodega Aleanna Gran Enemigo Gualtallary Cabernet Franc | Tupungato | 2010 | 94.51 | B+ |
| 39. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2010 | 94.45 | B+ |
| 40. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2004 | 94.42 | B |
| 41. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2011 | 94.39 | A |
| 42. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2011 | 94.38 | C+ |
| 43. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2013 | 94.3 | B |
| 44. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2008 | 94.3 | B+ |
| 45. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2013 | 94.29 | B |
| 46. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2012 | 94.25 | B |
| 47. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2009 | 94.25 | A |
| 48. | Mendel Finca Remota Malbec | La Consulta | 2011 | 94.22 | A |
| 49. | Bodega Aleanna Gran Enemigo | Mendoza | 2012 | 94.21 | B+ |
| 50. | Terrazas De Los Andes Cheval Des Andes | Mendoza | 2011 | 94.2 | B+ |
| 51. | Luca Nico Malbec | La Consulta | 2004 | 94.2 | B+ |
| 52. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2010 | 94.19 | B+ |
| 53. | Catena Zapata White Stones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2009 | 94.17 | B |
| 54. | Vina Cobos Bramare Touza Vineyard Malbec | Las Compuertas | 2013 | 94.17 | B |
| 55. | Mendel Finca Remota Malbec | La Consulta | 2013 | 94.14 | B+ |
| 56. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2013 | 94.14 | C |
| 57. | Familia Zuccardi Finca Canal Uco | Paraje Altamira | 2013 | 94.14 | B |
| 58. | Vina Cobos Corte Unico-Volturno Cabernet Sauvignon - Malbec | Lujan De Cuyo | 2010 | 94.13 | B+ |
| 59. | Luca Nico Malbec | La Consulta | 2005 | 94.12 | A+ |
| 60. | Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec | Mendoza | 2010 | 94.12 | B+ |
| 61. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2009 | 94.11 | A+ |
| 62. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2004 | 94.05 | B+ |
| 63. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2006 | 94.04 | A+ |
| 64. | Catena Zapata White Stones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2013 | 94.04 | A+ |
| 65. | Terrazas De Los Andes Cheval Des Andes | Mendoza | 2013 | 94 | B+ |
| 66. | Mendel Finca Remota Malbec | La Consulta | 2008 | 93.96 | B |
| 67. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2012 | 93.95 | B |
| 68. | Bodega Aleanna Gran Enemigo | Mendoza | 2010 | 93.93 | B |
| 69. | Terrazas De Los Andes Cheval Des Andes | Mendoza | 2014 | 93.91 | A |
| 70. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2008 | 93.9 | B |
| 71. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2011 | 93.9 | C |
| 72. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2005 | 93.89 | A+ |
| 73. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2005 | 93.87 | A |
| 74. | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec | Tupungato | 2008 | 93.86 | B |
| 75. | Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec | Mendoza | 2008 | 93.81 | B |
| 76. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2008 | 93.75 | B |
| 77. | Mendel Unus Malbec - Cabernet Sauvignon | Mendoza | 2013 | 93.74 | B+ |
| 78. | Vina Cobos Bramare Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2011 | 93.74 | B+ |
| 79. | Bodega Aleanna Gran Enemigo Agrelo Cabernet Franc | Agrelo | 2013 | 93.71 | A+ |
| 80. | Luca Nico Malbec | La Consulta | 2014 | 93.7 | B+ |
| 81. | Bodega Aleanna Gran Enemigo Agrelo Cabernet Franc | Agrelo | 2012 | 93.7 | A+ |
| 82. | Terrazas De Los Andes Cheval Des Andes | Mendoza | 2012 | 93.7 | A |
| 83. | Vina Cobos Cobos Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2010 | 93.7 | B |
| 84. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2001 | 93.68 | B |
| 85. | Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec | Mendoza | 2013 | 93.63 | B+ |
| 86. | Pascual Toso Finca Pedregal Single Vineyard Malbec/Cabernet Sauvignon | Barrancas | 2014 | 93.62 | B |
| 87. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2013 | 93.58 | B |
| 88. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2007 | 93.57 | B |
| 89. | Vina Cobos Bramare Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2006 | 93.54 | C+ |
| 90. | Vina Cobos Bramare Marchiori Vineyard Malbec | Lujan De Cuyo | 2013 | 93.53 | A |
| 91. | Mendel Unus Malbec Cabernet Sauvignon | Mendoza | 2011 | 93.52 | B |
| 92. | Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec | Mendoza | 2014 | 93.47 | B |
| 93. | Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec | Mendoza | 2010 | 93.46 | A+ |
| 94. | Vina Cobos Bramare Zingaretti Vineyard Malbec | Tupungato | 2013 | 93.46 | A |
| 95. | Bodega Aleanna Gran Enemigo Gualtallary Cabernet Franc | Tupungato | 2011 | 93.46 | C+ |
| 96. | Catena Zapata White Stones Adrianna Vineyard Chardonnay Blanco | Tupungato | 2011 | 93.45 | C+ |
| 97. | Bodega Aleanna Gran Enemigo | Mendoza | 2009 | 93.42 | C+ |
| 98. | Catena Zapata Nicolas Catena Zapata | Mendoza | 2002 | 93.41 | B+ |
| 99. | Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec | La Consulta | 2004 | 93.41 | C+ |
| 100. | Catena Zapata Malbec Argentino | Valle De Uco | 2010 | 93.4 | A+ |



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!