波尔多1990年份红葡萄酒排名
波尔多1990年份红葡萄酒排名 波尔多1990年份TOP100 点击第一行可筛选
排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 平均分 | 平均级 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petrus | Pomerol | 1990 | 97.97 | A |
2. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 97.37 | B+ |
3. | Chateau Margaux | Margaux | 1990 | 96.93 | B |
4. | Chateau Montrose | Saint Estephe | 1990 | 96.89 | B |
5. | Duffau Lagarrosse Chateau Beausejour | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 96.42 | B |
6. | Chateau Latour | Pauillac | 1990 | 96.25 | B |
7. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 1990 | 95.74 | B |
8. | Chateau Angelus | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 95.59 | B+ |
9. | Le Pin | Pomerol | 1990 | 95.42 | B |
10. | Chateau Leoville Las Cases Grand Vin De Leoville | Saint Julien | 1990 | 95.37 | B |
11. | Chateau Pichon Longueville Baron | Pauillac | 1990 | 95.37 | B+ |
12. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1990 | 95.36 | B |
13. | Chateau La Conseillante | Pomerol | 1990 | 94.88 | B |
14. | Chateau Grand Puy Lacoste | Pauillac | 1990 | 94.49 | A |
15. | Chateau Lynch Bages | Pauillac | 1990 | 94.38 | B |
16. | Chateau Lafleur | Pomerol | 1990 | 94.24 | B |
17. | Chateau Leoville Poyferre | Saint Julien | 1990 | 94.1 | B |
18. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1990 | 93.9 | B |
19. | Chateau Troplong Mondot | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 93.86 | B |
20. | Chateau L'Evangile | Pomerol | 1990 | 93.11 | B+ |
21. | Chateau Clinet | Pomerol | 1990 | 92.91 | B |
22. | Chateau Trotanoy | Pomerol | 1990 | 92.75 | B |
23. | Chateau La Croix De Gay Chateau La Fleur De Gay | Pomerol | 1990 | 92.74 | B+ |
24. | Vieux Chateau Certan | Pomerol | 1990 | 92.52 | B |
25. | Chateau Cos D'Estournel | Saint Estephe | 1990 | 92.5 | A+ |
26. | Chateau Leoville Barton | Saint Julien | 1990 | 92.42 | B+ |
27. | Chateau Lagrange | Saint Julien | 1990 | 92.39 | B |
28. | Chateau Figeac | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 92.26 | B |
29. | Domaine De Chevalier | Pessac Leognan | 1990 | 92.14 | B+ |
30. | Chateau Palmer | Margaux | 1990 | 92.01 | B |
31. | Chateau Canon La Gaffeliere | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 91.87 | A |
32. | Chateau Gruaud Larose | Saint Julien | 1990 | 91.6 | B |
33. | Chateau Pape Clement | Pessac Leognan | 1990 | 91.55 | B |
34. | Chateau Rauzan Segla | Margaux | 1990 | 91.41 | B+ |
35. | Chateau Le Tertre-Roteboeuf | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 91.36 | C+ |
36. | Chateau Ausone Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 91.35 | B | 9 |
37. | Chateau Latour 'Les Forts De Latour' | Pauillac | 1990 | 91.26 | C+ |
38. | Chateau L'Eglise Clinet | Pomerol | 1990 | 91.08 | B+ |
39. | Chateau Magdelaine | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 90.92 | B |
40. | Chateau Sociando Mallet | Haut Medoc | 1990 | 90.85 | B |
41. | Chateau Haut Bailly | Pessac Leognan | 1990 | 90.61 | B |
42. | Chateau Beau-Sejour Becot | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 90.4 | B |
43. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1990 | 90.35 | C+ |
44. | Chateau La Lagune | Haut Medoc | 1990 | 90.28 | B |
45. | Chateau La Fleur-Petrus | Pomerol | 1990 | 90.13 | C+ |
46. | Chateau Pavie Macquin | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 90.03 | A+ |
47. | Chateau Margaux Pavillon Rouge | Margaux | 1990 | 90.03 | C |
48. | Chateau Certan de May | Pomerol | 1990 | 90.01 | B |
49. | Chateau Pavie | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 90.01 | A |
50. | Clos Fourtet | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 90 | B |
51. | Chateau L'Arrosee | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 89.83 | B |
52. | Chateau Le Bon Pasteur | Pomerol | 1990 | 89.66 | A+ |
53. | Chateau Saint Pierre | Saint Julien | 1990 | 89.59 | B+ |
54. | Chateau Brane Cantenac | Margaux | 1990 | 89.58 | C+ |
55. | Chateau Lafon Rochet | Saint Estephe | 1990 | 89.54 | B |
56. | Chateau Larmande | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 89.3 | C+ |
57. | Chateau Leoville Las Cases Clos Du Marquis | Saint Julien | 1990 | 89.23 | C+ |
58. | Chateau Calon Segur | Saint Estephe | 1990 | 89.2 | C |
59. | Chateau La Dominique | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 89.2 | B |
60. | Chateau Beauregard | Pomerol | 1990 | 89.19 | C+ |
61. | Chateau Langoa Barton | Saint Julien | 1990 | 89.16 | C+ |
62. | Chateau D'Issan | Margaux | 1990 | 89.14 | C+ |
63. | Chateau Du Tertre | Margaux | 1990 | 89.08 | C+ |
64. | Chateau Le Gay | Pomerol | 1990 | 89.07 | C |
65. | Chateau Canon | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 88.9 | C+ |
66. | Chateau Petit Village | Pomerol | 1990 | 88.78 | B |
67. | Chateau La Grave A Pomerol Trignant De Boisset | Pomerol | 1990 | 88.73 | B |
68. | Chateau Prieure Lichine | Margaux | 1990 | 88.73 | B+ |
69. | Chateau Smith Haut Lafitte | Pessac Leognan | 1990 | 88.67 | B |
70. | Chateau Pichon Longueville Comtesse De Lalande | Pauillac | 1990 | 88.63 | C+ |
71. | Chateau La Gaffeliere | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 88.57 | C+ |
72. | Chateau Certan Giraud | Pomerol | 1990 | 88.51 | C |
73. | Chateau Grand Mayne | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 88.46 | B+ |
74. | Chateau Fonroque | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 88.43 | C+ |
75. | Vignobles Andre Lurton Chateau La Louviere | Pessac Leognan | 1990 | 88.42 | B |
76. | Chateau Roc De Cambes | Cotes De Bourg | 1990 | 88.41 | A |
77. | Chateau Gazin | Pomerol | 1990 | 88.33 | B+ |
78. | Chateau La Croix De Gay | Pomerol | 1990 | 88.21 | C+ |
79. | Chateau La Tour Haut-Brion | Pessac Leognan | 1990 | 88.19 | C+ |
80. | Clos De L'Oratoire | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 88.18 | B+ |
81. | Chateau Cantenac Brown | Margaux | 1990 | 88.15 | C+ |
82. | Chateau Chasse Spleen | Moulis En Medoc | 1990 | 88.09 | B |
83. | Chateau Latour A Pomerol | Pomerol | 1990 | 88.03 | C+ |
84. | Chateau Les Ormes-De-Pez | Saint Estephe | 1990 | 88.02 | B |
85. | Chateau Phelan Segur | Saint Estephe | 1990 | 87.96 | B |
86. | Chateau Pontet Canet | Pauillac | 1990 | 87.87 | C+ |
87. | Chateau Fonplegade | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 87.83 | A+ |
88. | Chateau Cos Labory | Saint Estephe | 1990 | 87.73 | C+ |
89. | Chateau Moulin Haut Laroque | Fronsac | 1990 | 87.72 | B |
90. | Chateau Branaire-Ducru | Saint Julien | 1990 | 87.7 | B |
91. | Chateau De Fieuzal | Pessac Leognan | 1990 | 87.56 | C |
92. | Chateau Tour Haut Caussan | Medoc | 1990 | 87.54 | B+ |
93. | Chateau Franc Mayne | Saint Emilion Grand Cru | 1990 | 87.52 | C+ |
94. | Chateau Larrivet Haut Brion | Pessac Leognan | 1990 | 87.47 | B |
95. | Chateau Taillefer | Pomerol | 1990 | 87.46 | C |
96. | Chateau Haut-Marbuzet | Saint Estephe | 1990 | 87.39 | B |
97. | Chateau Potensac | Medoc | 1990 | 87.34 | B+ |
98. | Chateau Cantemerle | Haut Medoc | 1990 | 87.15 | C+ |
99. | Chateau Les Carmes Haut Brion | Pessac Leognan | 1990 | 87.08 | B |
100. | Chateau Haut Batailley | Pauillac | 1990 | 87 | C+ |
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!