波尔多2003年份红葡萄酒排名
波尔多2003年份红葡萄酒排名 波尔多2003年份TOP100 点击第一行可筛选
排名 | 酒名 | 产区 | 年份 | 平均级 | 平均级 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chateau Latour | Pauillac | 2003 | 96.77 | A |
2. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 2003 | 96.39 | A |
3. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 95.74 | B |
4. | Chateau Margaux | Margaux | 2003 | 95.65 | B |
5. | Chateau Montrose | Saint Estephe | 2003 | 95.43 | B+ |
6. | Chateau Cos D'Estournel | Saint Estephe | 2003 | 94.09 | B+ |
7. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2003 | 94.07 | A |
8. | Petrus | Pomerol | 2003 | 93.93 | A |
9. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2003 | 93.53 | C+ |
10. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2003 | 93.4 | B+ |
11. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 2003 | 93.27 | B+ |
12. | Chateau Leoville Barton | Saint Julien | 2003 | 93.24 | B |
13. | Chateau Angelus | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 93.02 | B |
14. | La Mondotte | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 92.86 | B+ |
15. | Chateau Leoville Las Cases - Grand Vin De Leoville | Saint Julien | 2003 | 92.78 | B+ |
16. | Chateau Pichon Longueville Baron | Pauillac | 2003 | 92.42 | A |
17. | Chateau Pichon Longueville Comtesse De Lalande | Pauillac | 2003 | 92.41 | A |
18. | Chateau Pavie Macquin | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 92.36 | B+ |
19. | Chateau Gracia | Saint Emilion | 2003 | 92.35 | B |
20. | Chateau Leoville Poyferre | Saint Julien | 2003 | 92.29 | B |
21. | Chateau Bellevue Mondotte | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 92.21 | B |
22. | Chateau Pontet Canet | Pauillac | 2003 | 92.16 | B+ |
23. | Chateau Ducru Beaucaillou | Saint Julien | 2003 | 91.89 | A |
24. | Chateau De Valandraud | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 91.66 | B |
25. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 91.52 | A |
26. | Chateau Branaire-Ducru | Saint Julien | 2003 | 91.44 | B |
27. | Chateau Latour - Le Pauillac De Latour | Pauillac | 2003 | 91.43 | C |
28. | Chateau Le Tertre-Roteboeuf | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 91.42 | B |
29. | Chateau L'Eglise Clinet | Pomerol | 2003 | 91.4 | B+ |
30. | Chateau Calon Segur | Saint Estephe | 2003 | 91.35 | B+ |
31. | Chateau Saint Pierre | Saint Julien | 2003 | 91.14 | A |
32. | Chateau Latour - 'Les Forts De Latour' | Pauillac | 2003 | 91.05 | A+ |
33. | Clos Fourtet | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.75 | B |
34. | Chateau Lynch Bages | Pauillac | 2003 | 90.71 | B |
35. | Chateau Ausone - La Chapelle D'Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.62 | B+ |
36. | Chateau Pavie-Decesse | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.62 | C+ |
37. | Chateau Langoa Barton | Saint Julien | 2003 | 90.57 | A |
38. | Chateau Peby Faugeres | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.53 | B |
39. | Chateau Pape Clement | Pessac Leognan | 2003 | 90.48 | B+ |
40. | Chateau Beau-Sejour Becot | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.46 | B+ |
41. | Chateau Duhart Milon | Pauillac | 2003 | 90.45 | B+ |
42. | Chateau Magrez Fombrauge | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.42 | B+ |
43. | Chateau Trotanoy | Pomerol | 2003 | 90.41 | B |
44. | Chateau Malescot St Exupery | Margaux | 2003 | 90.2 | A |
45. | Chateau Pavie | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.11 | C |
46. | La Fleur De Bouard - Le Plus | Lalande De Pomerol | 2003 | 90.09 | A |
47. | Chateau Sanctus | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 90.08 | B |
48. | Chateau Rauzan Segla | Margaux | 2003 | 90.08 | B+ |
49. | Chateau Haut Bailly | Pessac Leognan | 2003 | 90.07 | A+ |
50. | Chateau Kirwan | Margaux | 2003 | 90.02 | B+ |
51. | Chateau Figeac | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.96 | B+ |
52. | Chateau Sociando Mallet | Haut Medoc | 2003 | 89.95 | B |
53. | Chateau La Gaffeliere | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.93 | B |
54. | Chateau Lafon Rochet | Saint Estephe | 2003 | 89.93 | B+ |
55. | Chateau Marojallia | Margaux | 2003 | 89.89 | B |
56. | Chateau D'Issan | Margaux | 2003 | 89.88 | B |
57. | Duffau Lagarrosse - Chateau Beausejour | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.84 | B+ |
58. | Chateau Smith Haut Lafitte | Pessac Leognan | 2003 | 89.81 | A |
59. | Chateau Giscours | Margaux | 2003 | 89.77 | A |
60. | Chateau Batailley | Pauillac | 2003 | 89.77 | A |
61. | Chateau Talbot | Saint Julien | 2003 | 89.75 | B+ |
62. | Chateau Haut-Marbuzet | Saint Estephe | 2003 | 89.72 | B |
63. | Chateau Monbousquet | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.65 | B |
64. | Chateau Meyney | Saint Estephe | 2003 | 89.62 | B+ |
65. | Chateau Gruaud Larose | Saint Julien | 2003 | 89.61 | B+ |
66. | Chateau Gloria | Saint Julien | 2003 | 89.61 | B+ |
67. | Chateau Cos Labory | Saint Estephe | 2003 | 89.57 | B+ |
68. | Chateau Le Moulin | Pomerol | 2003 | 89.54 | B |
69. | Chateau Cos D'Estournel - Les Pagodes De Cos | Saint Estephe | 2003 | 89.53 | B |
70. | Chateau Bellevue | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.51 | B |
71. | Chateau Lafleur - Les Pensees De Lafleur | Pomerol | 2003 | 89.49 | C+ |
72. | Chateau Magdelaine | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.48 | B |
73. | Chateau Leoville Las Cases - Clos Du Marquis | Saint Julien | 2003 | 89.47 | A |
74. | Chateau Les Grandes Murailles | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.46 | A |
75. | Chateau La Mauriane | Puisseguin Saint Emilion | 2003 | 89.44 | B+ |
76. | Chateau Bahans Haut-Brion - 'Le Clarence De Haut-Brion' | Pessac Leognan | 2003 | 89.43 | B+ |
77. | Chateau Montrose - La Dame De Montrose | Saint Estephe | 2003 | 89.38 | B+ |
78. | Chateau Lagrange | Saint Julien | 2003 | 89.35 | A+ |
79. | Chateau Les Carmes Haut Brion | Pessac Leognan | 2003 | 89.35 | B |
80. | Chateau Clerc-Milon | Pauillac | 2003 | 89.32 | A |
81. | Chateau Prieure Lichine | Margaux | 2003 | 89.31 | A |
82. | Chateau Canon La Gaffeliere | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.3 | B+ |
83. | Chateau Vray Croix De Gay | Pomerol | 2003 | 89.29 | C+ |
84. | Chateau Margaux - Pavillon Rouge | Margaux | 2003 | 89.25 | B |
85. | Chateau De Valandraud - Kosher Cuvee | Saint Emilion | 2003 | 89.2 | C+ |
86. | Chateau Grand Puy Lacoste | Pauillac | 2003 | 89.17 | A |
87. | Vignobles Aubert - Chateau La Couspaude | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.16 | B+ |
88. | Chateau Grand-Pontet | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.15 | B |
89. | Chateau Fleur Cardinale | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.15 | B |
90. | Bernard Magrez - La Serenite De Poumey | Pessac Leognan | 2003 | 89.13 | A |
91. | Chateau Dassault | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.11 | B+ |
92. | Baron Philippe De Rothschild - Chateau D'Armailhac | Pauillac | 2003 | 89.1 | A+ |
93. | Chateau De Pez | Saint Estephe | 2003 | 89.07 | A |
94. | Chateau D'Aiguilhe | Castillon Cotes De Bordeaux | 2003 | 89.07 | A+ |
95. | Chateau Phelan Segur | Saint Estephe | 2003 | 89.05 | B |
96. | Chateau La Bienfaisance | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.05 | A+ |
97. | Chateau Canon | Saint Emilion Grand Cru | 2003 | 89.02 | B |
98. | Chateau L'Evangile | Pomerol | 2003 | 89.01 | A |
99. | Domaine De Chevalier | Pessac Leognan | 2003 | 89.01 | A |
100. | Chateau Lafite Rothschild - Carruades De Lafite | Pauillac | 2003 | 88.99 | A |
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!