梅多克五级庄帕克评分
梅多克五级庄历年份 帕克评分
本页列出的评分系罗伯特-帕克 (Robert Parker)对梅多克(Médoc)五级庄正牌各个年份的评级,酒庄网所采用的帕克分数为平均分,如果分数是93-95,系统则纳入94分,如93-96,系统纳入95,如95+,系统纳入95。
点击第一行各项可进行统计筛选。
五级庄评分第一 部分
年份 | 巴特利 | 佳得美 | 拉古斯 | 奥巴里奇 | 奥巴特利 | 柯斯拉柏丽 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 90 | 91 | 89 | |||
2012 | 90 | 90 | 88 | 86 | ||
2011 | 91 | 91 | 91 | 89 | 90 | |
2010 | 91 | 93 | 96 | 94 | 90 | 87 |
2009 | 92 | 94 | 93 | 90 | 88 | |
2008 | 92 | 88 | 91 | 90 | 86 | |
2007 | 86 | 90 | 91 | 85 | 86 | 88 |
2006 | 91 | 90 | 92 | 89 | 77 | |
2005 | 91 | 90 | 95 | 90 | 89 | 89 |
2004 | 90 | 87 | 89 | 90 | 88 | 89 |
2003 | 88 | 85 | 88 | 87 | 87 | 87 |
2002 | 86 | 81 | 86 | 87 | 83 | |
2001 | 87 | 87 | 88 | 87 | 78 | |
2000 | 86 | 88 | 93 | 89 | 90 | 87 |
1999 | 86 | 79 | 89 | 87 | 87 | |
1998 | 87 | 84 | 90 | 85 | 86 | 86 |
1997 | 84 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 |
1996 | 87 | 87 | 93 | 87 | 91 | 88 |
1995 | 87 | 86 | 95 | 85 | 89 | 88 |
1994 | 85 | 86 | 90 | 86 | 86 | 86 |
1993 | 76 | 88 | 87 | 85 | 85 | 85 |
1992 | 77 | 86 | 86 | 76 | 81 | 82 |
1991 | 76 | 87 | 84 | 86 | ||
1990 | 86 | 87 | 96 | 87 | 88 | 89 |
1989 | 87 | 92 | 89 | 84 | 87 | 89 |
1988 | 85 | 86 | 87 | 81 | 83 | 84 |
1987 | 76 | 72 | 82 | |||
1986 | 86 | 84 | 91 | 90 | 84 | 79 |
1985 | 86 | 86 | 89 | 88 | 85 | 85 |
1984 | 82 | 79 | 72 | 74 | ||
1983 | 90 | 86 | 85 | 82 | 70 | |
1982 | 87 | 87 | 96 | 91 | 86 | 75 |
1981 | 82 | 80 | 84 | 85 | ||
1980 | 67 | 69 | ||||
1979 | 83 | 82 | 85 | 83 | 76 | 65 |
1978 | 84 | 81 | 90 | 70 | 82 | 67 |
1976 | 81 | 60 | 72 | 84 | 74 | 55 |
1975 | 82 | 84 | 85 | 88 | 81 | 64 |
1974 | 55 | |||||
1973 | 64 | |||||
1971 | 73 | 83 | 62 | 52 | ||
1970 | 82 | 87 | 91 | 70 | 87 | 70 |
五级庄评分第二 部分
年份 | 靓茨伯 | 庞特卡奈 | 杜卡斯 | 杜特 | 克拉米伦 | 达玛雅克 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 87 | 91 | 88 | 86 | ||
2012 | 88 | 93 | 89 | 90 | ||
2011 | 93 | 93 | 87 | 87 | 91 | 92 |
2010 | 97 | 100 | 94 | 89 | 93 | 92 |
2009 | 96 | 100 | 93 | 92 | 92 | 93 |
2008 | 93 | 98 | 90 | 85 | 91 | 90 |
2007 | 89 | 94 | 87 | 89 | 89 | 87 |
2006 | 92 | 95 | 90 | 86 | 91 | 91 |
2005 | 91 | 96 | 91 | 90 | 92 | 90 |
2004 | 89 | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 |
2003 | 89 | 95 | 90 | 90 | 91 | 90 |
2002 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 |
2001 | 89 | 89 | 87 | 90 | 88 | 89 |
2000 | 95 | 92 | 88 | 91 | 92 | 91 |
1999 | 90 | 88 | 86 | 87 | 90 | 89 |
1998 | 89 | 86 | 87 | 89 | 91 | 89 |
1997 | 86 | 85 | 86 | 85 | 89 | 87 |
1996 | 94 | 92 | 87 | 90 | 90 | 87 |
1995 | 91 | 92 | 87 | 86 | 89 | 89 |
1994 | 88 | 93 | 87 | 87 | 86 | |
1993 | 86 | 86 | 81 | 87 | 86 | |
1992 | 86 | 85 | 86 | 87 | 86 | |
1991 | 86 | 84 | 79 | 74 | ||
1990 | 94 | 85 | 84 | 87 | 87 | 85 |
1989 | 100 | 89 | 87 | 86 | 90 | 87 |
1988 | 92 | 85 | 85 | 86 | 89 | 84 |
1987 | 82 | 84 | 83 | 76 | 77 | |
1986 | 94 | 90 | 85 | 86 | 90 | 86 |
1985 | 90 | 85 | 86 | 87 | 89 | 86 |
1984 | 82 | 74 | 78 | |||
1983 | 81 | 86 | 86 | 79 | 83 | |
1982 | 93 | 88 | 86 | 87 | 84 | 86 |
1981 | 86 | 83 | 82 | 83 | ||
1980 | 78 | |||||
1979 | 80 | 82 | 89 | |||
1978 | 82 | 82 | 85 | |||
1976 | 75 | |||||
1975 | 85 | 84 | ||||
1971 | 81 | 85 | ||||
1970 | 82 |
五级庄评分第三 部分
年份 | 歌碧 | 靓茨摩斯 | 百德诗歌 | 百家福 | 卡门萨克 | 杜扎克 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 88 | 87 | ||||
2010 | 89 | 90 | 87 | 93 | 91 | 91 |
2009 | 89 | 90 | 87 | 90 | 90 | |
2008 | 87 | 89 | 90 | 81 | 91 | |
2007 | 77 | 87 | 87 | |||
2006 | 77 | 89 | 87 | 87 | 87 | |
2005 | 88 | 88 | 82 | 89 | 88 | 91 |
2004 | 86 | 88 | 88 | 89 | 87 | |
2003 | 85 | 88 | 89 | 89 | 87 | |
2002 | 74 | 81 | 88 | 86 | 87 | |
2001 | 78 | 83 | 87 | 86 | 88 | |
2000 | 87 | 88 | 86 | 88 | 89 | 89 |
1999 | 78 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
1998 | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
1997 | 81 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
1996 | 87 | 86 | 86 | 86 | ||
1995 | 85 | 86 | 85 | 86 | ||
1994 | 78 | 82 | 84 | 82 | 88 | |
1993 | 84 | 76 | 76 | 81 | 89 | |
1992 | 83 | 76 | 74 | |||
1991 | 76 | 74 | 72 | |||
1990 | 74 | |||||
1989 | 73 | 79 | 76 | |||
1988 | 74 | 80 | 83 | |||
1987 | 69 | |||||
1986 | 76 | 77 | 76 | |||
1985 | 73 | 78 | 77 | |||
1982 | 68 | 70 |
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!