格拉夫列级红葡萄酒帕克评分
格拉夫列级红葡萄酒 帕克评分
本页列出的评分系罗伯特-帕克 (Robert Parker)对格拉夫(Grave)列级庄正牌红葡萄酒各个年份的评级,酒庄网所采用的帕克分数为平均分,如果分数是93-95,系统则纳入94分,如93-96,系统纳入95,如95+,系统纳入95。
点击第一行各项可进行统计筛选。
格拉夫列级红葡萄酒评分第一 部分
年份 | 奥比昂 | 骑士 | 修道院红颜容 | 克莱蒙教皇 | 高柏丽 | 佛泽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 84 | 72 | ||||
1981 | 85 | 82 | 90 | 84 | 80 | |
1982 | 95 | 87 | 100 | 77 | 86 | |
1983 | 88 | 94 | 88 | 78 | 87 | 86 |
1984 | 84 | 85 | 82 | 85 | ||
1985 | 95 | 93 | 91 | 87 | 86 | 87 |
1986 | 94 | 85 | 89 | 91 | 85 | 87 |
1987 | 88 | 88 | 88 | 85 | 86 | |
1988 | 92 | 92 | 90 | 92 | 89 | 86 |
1989 | 100 | 87 | 100 | 87 | 89 | 87 |
1990 | 96 | 88 | 96 | 90 | 88 | |
1991 | 86 | 89 | 87 | 82 | ||
1992 | 90 | 93 | 88 | 83 | 87 | 86 |
1993 | 92 | 76 | 90 | 86 | 87 | 87 |
1994 | 93 | 77 | 91 | 87 | 88 | 90 |
1995 | 96 | 80 | 94 | 90 | 90 | 90 |
1996 | 92 | 88 | 89 | 90 | 87 | 88 |
1997 | 89 | 85 | 87 | 87 | 86 | 80 |
1998 | 96 | 87 | 93 | 93 | 88 | 86 |
1999 | 93 | 88 | 91 | 91 | 88 | 87 |
2000 | 98 | 90 | 100 | 95 | 90 | 90 |
2001 | 94 | 90 | 91 | 95 | 90 | 89 |
2002 | 89 | 88 | 89 | 93 | 90 | 87 |
2003 | 95 | 90 | 94 | 94 | 90 | 88 |
2004 | 92 | 90 | 90 | 91 | 93 | 89 |
2005 | 98 | 92 | 97 | 98 | 95 | 90 |
2006 | 96 | 92 | 95 | 95 | 95 | 87 |
2007 | 94 | 91 | 92 | 92 | 90 | 87 |
2008 | 97 | 94 | 96 | 96 | 97 | 93 |
2009 | 100 | 96 | 100 | 97 | 98 | 93 |
2010 | 100 | 95 | 94 | |||
2011 | 95 | 94 | 96 | |||
2012 | 94 | 94 | 92 | |||
2013 | 91 | 91 | 92 |
*表中全部为红葡萄酒分数。
格拉夫列级红葡萄酒评分第二 部分
年份 | 卡尔邦女 | 奥利维 | 马拉蒂克 | 拉图马蒂亚克 | 史密斯拉斐特 | 拉图红颜容 | 宝斯高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 75 | 72 | |||||
1981 | 85 | 74 | |||||
1982 | 96 | 85 | |||||
1983 | 84 | 84 | |||||
1984 | 82 | ||||||
1985 | 84 | ||||||
1986 | 82 | 75 | |||||
1987 | 88 | ||||||
1988 | 90 | 75 | 93 | 83 | |||
1989 | 84 | 80 | 81 | 88 | 82 | ||
1990 | 85 | 85 | 86 | 85 | 78 | ||
1991 | 85 | 76 | 85 | 85 | |||
1992 | 86 | 75 | 75 | 86 | 87 | ||
1993 | 85 | 74 | 77 | 84 | 87 | 88 | |
1994 | 79 | 71 | 74 | 81 | 88 | 89 | |
1995 | 87 | 80 | 76 | 86 | 90 | 89 | |
1996 | 86 | 86 | 76 | 83 | 90 | 87 | |
1997 | 81 | 86 | 87 | 87 | 86 | ||
1998 | 87 | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | 75 |
1999 | 86 | 88 | 90 | 86 | 90 | 90 | 84 |
2000 | 89 | 87 | 90 | 89 | 94 | 92 | 86 |
2001 | 89 | 85 | 87 | 92 | 89 | 88 | |
2002 | 86 | 90 | 90 | 88 | |||
2003 | 89 | 89 | 86 | 92 | 88 | 87 | |
2004 | 90 | 85 | 85 | 93 | 88 | 86 | |
2005 | 91 | 88 | 90 | 95 | 89 | ||
2006 | 89 | 87 | 90 | 93 | |||
2007 | 89 | 87 | 90 | 77 | 91 | ||
92 | 90 | 94 | 89 | 95 | |||
2009 | 92 | 90 | 92 | 98 | |||
2011 | 91 | 94 | |||||
2013 | 87 |
*表中全部为红葡萄酒分数。
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!