波尔多葡萄酒排名-2018综合评分
波尔多葡萄酒排名 波尔多葡萄酒TOP100 第一行可进行筛选
| 排名 | 葡萄酒 | 产区 | 年份 | 综合评分 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1953 | 100 | B |
| 2. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1811 | 100 | A |
| 3. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1847 | 99.99 | A |
| 4. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1959 | 99.76 | A+ |
| 5. | Chateau Lafleur | Pomerol | 1950 | 99.45 | A |
| 6. | Chateau Margaux | Margaux | 2015 | 99.45 | A+ |
| 7. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 1989 | 99.26 | A+ |
| 8. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1955 | 99.19 | A+ |
| 9. | Chateau Latour | Pauillac | 2016 | 99.13 | A+ |
| 10. | Chateau Latour | Pauillac | 2010 | 99.08 | A+ |
| 11. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1945 | 99.08 | B |
| 12. | Chateau Latour | Pauillac | 1961 | 98.94 | A+ |
| 13. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2016 | 98.88 | A+ |
| 14. | Chateau Latour | Pauillac | 1982 | 98.83 | B+ |
| 15. | Petrus | Pomerol | 2015 | 98.82 | A+ |
| 16. | Chateau Lafleur | Pomerol | 1982 | 98.78 | B |
| 17. | Chateau Margaux | Margaux | 2000 | 98.78 | A |
| 18. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2016 | 98.74 | A+ |
| 19. | Petrus | Pomerol | 2016 | 98.74 | A+ |
| 20. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1945 | 98.69 | B |
| 21. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2010 | 98.66 | A+ |
| 22. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2015 | 98.66 | A+ |
| 23. | Petrus | Pomerol | 2009 | 98.64 | A+ |
| 24. | Petrus | Pomerol | 2000 | 98.63 | B+ |
| 25. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1959 | 98.58 | A+ |
| 26. | Chateau Margaux | Margaux | 2009 | 98.57 | A |
| 27. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2016 | 98.54 | A+ |
| 28. | Petrus | Pomerol | 2010 | 98.54 | A+ |
| 29. | Chateau Margaux | Margaux | 2005 | 98.54 | A |
| 30. | Chateau Leoville Las Cases Grand Vin De Leoville | Saint Julien | 2016 | 98.44 | A+ |
| 31. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2010 | 98.42 | A |
| 32. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2009 | 98.42 | B+ |
| 33. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2016 | 98.4 | A+ |
| 34. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2015 | 98.38 | A+ |
| 35. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2015 | 98.36 | A+ |
| 36. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 1961 | 98.36 | A |
| 37. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2001 | 98.35 | B |
| 38. | Chateau Margaux | Margaux | 1900 | 98.34 | B |
| 39. | Chateau Coutet Cuvee Madame Blanc | Barsac | 2001 | 98.31 | C+ |
| 40. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 1948 | 98.28 | B |
| 41. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 2016 | 98.26 | A+ |
| 42. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2009 | 98.26 | A+ |
| 43. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2010 | 98.24 | A |
| 44. | Chateau Palmer | Margaux | 1961 | 98.22 | B |
| 45. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2015 | 98.21 | A |
| 46. | Chateau Doisy Daene L Extravagant De Doisy Daene Blanc | Sauternes | 2009 | 98.2 | B |
| 47. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2000 | 98.18 | A |
| 48. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1959 | 98.17 | B |
| 49. | Le Pin | Pomerol | 2016 | 98.11 | A+ |
| 50. | Chateau Margaux | Margaux | 2010 | 98.1 | A |
| 51. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 1961 | 98.08 | B |
| 52. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2015 | 98.08 | A+ |
| 53. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2005 | 98.08 | A |
| 54. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1989 | 98.06 | B |
| 55. | Vieux Chateau Certan | Pomerol | 2015 | 98.04 | A |
| 56. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1929 | 98.03 | B |
| 57. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2005 | 98 | B |
| 58. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2016 | 97.99 | A |
| 59. | Chateau Latour | Pauillac | 2009 | 97.98 | B |
| 60. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1986 | 97.98 | B+ |
| 61. | Petrus | Pomerol | 1990 | 97.97 | A |
| 62. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2010 | 97.96 | A |
| 63. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2010 | 97.95 | A |
| 64. | Vieux Chateau Certan | Pomerol | 2010 | 97.95 | A+ |
| 65. | Petrus | Pomerol | 2005 | 97.94 | B+ |
| 66. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2009 | 97.91 | A+ |
| 67. | Chateau Cheval Blanc | Saint Emilion Grand Cru | 2005 | 97.9 | A+ |
| 68. | Chateau La Mission Haut Brion | Pessac Leognan | 1961 | 97.88 | B+ |
| 69. | Vieux Chateau Certan | Pomerol | 2016 | 97.88 | A+ |
| 70. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 2000 | 97.88 | A |
| 71. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2005 | 97.87 | A+ |
| 72. | Chateau Latour | Pauillac | 2000 | 97.84 | B+ |
| 73. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1949 | 97.82 | C |
| 74. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 2010 | 97.81 | A+ |
| 75. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 2009 | 97.76 | B+ |
| 76. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2009 | 97.75 | A |
| 77. | Chateau Ausone | Saint Emilion Grand Cru | 2009 | 97.72 | A |
| 78. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1996 | 97.7 | B+ |
| 79. | Chateau D'Yquem | Sauternes | 1947 | 97.66 | B+ |
| 80. | Chateau Margaux | Margaux | 2016 | 97.66 | A+ |
| 81. | Chateau Angelus | Saint Emilion Grand Cru | 2016 | 97.64 | A+ |
| 82. | Chateau Lafleur | Pomerol | 2000 | 97.62 | B |
| 83. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 2009 | 97.59 | B+ |
| 84. | Chateau Montrose | Saint Estephe | 2016 | 97.58 | A+ |
| 85. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 1988 | 97.57 | B+ |
| 86. | Chateau Coutet | Cuvee Madame Blanc | Barsac1997 | 97.565 | B |
| 87. | Chateau Latour | Pauillac | 1959 | 97.55 | B+ |
| 88. | Chateau Climens Blanc | Barsac | 2001 | 97.52 | B |
| 89. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 1945 | 97.51 | C+ |
| 90. | Chateau Figeac | Saint Emilion Grand Cru | 2016 | 97.5 | A+ |
| 91. | Chateau Latour | Pauillac | 2015 | 97.5 | A+ |
| 92. | Le Pin | Pomerol | 2015 | 97.49 | A |
| 93. | Petrus | Pomerol | 1989 | 97.46 | B |
| 94. | Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 2005 | 97.45 | A |
| 95. | Chateau D'Yquem Blanc | Sauternes | 2014 | 97.43 | A+ |
| 96. | Chateau Doisy Daene L Extravagant De Doisy Daene Blanc | Sauternes | 2001 | 97.42 | B+ |
| 97. | Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1982 | 97.42 | B |
| 98. | Chateau D'Yquem | Blanc Sauternes | 2007 | 97.4 | A |
| 99. | Chateau Haut Brion | Pessac Leognan | 1959 | 97.39 | B |
| 100. | Chateau Latour | Pauillac | 2005 | 97.39 | A |
综合分析数据来源于critics-all



发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!