梅多克二级庄帕克评分
梅多克二级庄历年份 帕克评分
本页列出的评分系罗伯特-帕克 (Robert Parker)对梅多克(Médoc)二级庄正牌各个年份的评级,酒庄网所采用的帕克分数为平均分,如果分数是93-95,系统则纳入94分,如93-96,系统纳入95,如95+,系统纳入95。
点击第一行各项可进行统计筛选。
二级庄评分第一 部分
年份 | 巴顿 | 爱士图尔 | 碧尚男爵 | 雄狮 | 碧尚女爵 | 力士金 | 波斐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 87 | 86 | 73 | 79 | 87 | 87 | 65 |
1971 | 70 | 84 | 65 | 73 | 81 | 80 | 75 |
1972 | |||||||
1973 | 65 | 70 | 62 | ||||
1974 | 67 | 67 | |||||
1975 | 90 | 76 | 64 | 92 | 88 | 87 | 82 |
1976 | 85 | 86 | 86 | 84 | 75 | ||
1977 | 78 | ||||||
1978 | 85 | 80 | 82 | 90 | 92 | 76 | 82 |
1979 | 72 | 85 | 84 | 86 | 90 | 76 | 83 |
1980 | 83 | 83 | 60 | 75 | 84 | 60 | |
1981 | 84 | 82 | 83 | 89 | 89 | 72 | 83 |
1982 | 90 | 95 | 92 | 95 | 100 | 87 | 95 |
1983 | 84 | 81 | 85 | 89 | 90 | 87 | 91 |
1984 | 84 | 78 | 84 | 75 | |||
1985 | 92 | 93 | 83 | 94 | 90 | 85 | 86 |
1986 | 92 | 95 | 88 | 99 | 94 | 78 | 87 |
1987 | 85 | 80 | 84 | 87 | 87 | 73 | |
1988 | 90 | 87 | 90 | 92 | 90 | 85 | 82 |
1989 | 89 | 88 | 95 | 90 | 93 | 85 | 88 |
1990 | 93 | 94 | 97 | 96 | 79 | 86 | 97 |
1991 | 87 | 87 | 86 | 89 | 89 | 82 | 84 |
1992 | 87 | 88 | 89 | 90 | 79 | 82 | 79 |
1993 | 88 | 89 | 84 | 90 | 85 | 85 | 87 |
1994 | 90 | 91 | 88 | 93 | 91 | 86 | 87 |
1995 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 79 | 90 |
1996 | 92 | 93 | 91 | 98 | 96 | 80 | 93 |
1997 | 86 | 89 | 86 | 90 | 88 | 77 | |
1998 | 91 | 88 | 90 | 93 | 88 | 83 | 88 |
1999 | 88 | 88 | 89 | 91 | 87 | 79 | 89 |
2000 | 96 | 92 | 96 | 99 | 97 | 90 | 95 |
2001 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 90 |
2002 | 92 | 93 | 89 | 95 | 94 | 93 | 90 |
2003 | 95 | 98 | 94 | 93 | 95 | 92 | 98 |
2004 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 |
2005 | 94 | 98 | 95 | 98 | 90 | 95 | 93 |
2006 | 91 | 94 | 92 | 95 | 95 | 90 | 91 |
2007 | 91 | 90 | 91 | 95 | 89 | 91 | 90 |
2008 | 94 | 96 | 94 | 97 | 96 | 94 | 94 |
2009 | 95 | 100 | 95 | 100 | 98 | 96 | 100 |
2010 | 94 | 97 | 99 | 98 | 96 | 97 | 98 |
2011 | 92 | 92 | 92 | 95 | 89 | 93 | 94 |
2012 | 91 | 93 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 |
2013 | 91 | 87 | 92 | 91 | 91 |
二级庄评分第二 部分
年份 | 玫瑰 | 鲁臣世家 | 露仙歌 | 布朗康田 | 金玫瑰 | 宝嘉龙 | 杜弗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 92 | 82 | 78 | 85 | 86 | 92 | |
1971 | 86 | 76 | 76 | 81 | 92 | ||
1972 | 75 | ||||||
1973 | 65 | 67 | 79 | ||||
1974 | 72 | 76 | 70 | ||||
1975 | 87 | 55 | 86 | 83 | 89 | 87 | |
1976 | 86 | 60 | 72 | 65 | 73 | 85 | |
1977 | 50 | 78 | |||||
1978 | 85 | 74 | 72 | 82 | 88 | 90 | |
1979 | 78 | 72 | 82 | 75 | 89 | 82 | |
1980 | 72 | 60 | 74 | 72 | 74 | ||
1981 | 84 | 65 | 74 | 82 | 88 | 88 | |
1982 | 92 | 67 | 85 | 82 | 98 | 96 | 87 |
1983 | 81 | 91 | 86 | 88 | 89 | 86 | 86 |
1984 | 77 | 75 | 67 | 73 | 83 | 79 | |
1985 | 85 | 87 | 85 | 91 | 92 | 87 | |
1986 | 91 | 91 | 88 | 96 | 91 | 84 | |
1987 | 91 | 82 | 83 | ||||
1988 | 83 | 91 | 66 | 77 | 89 | 88 | 76 |
1989 | 96 | 90 | 72 | 87 | 89 | 89 | 86 |
1990 | 100 | 94 | 73 | 87 | 93 | 89 | |
1991 | 88 | 85 | 86 | ||||
1992 | 87 | 88 | 71 | 86 | 87 | ||
1993 | 87 | 87 | 78 | 74 | 86 | 87 | |
1994 | 91 | 87 | 74 | 82 | 85 | 90 | |
1995 | 93 | 90 | 87 | 86 | 89 | 94 | 83 |
1996 | 91 | 88 | 75 | 86 | 89 | 96 | 84 |
1997 | 87 | 79 | 83 | 84 | 87 | 87 | |
1998 | 90 | 89 | 85 | 89 | 88 | 91 | 86 |
1999 | 90 | 88 | 87 | 89 | 89 | 91 | 86 |
2000 | 96 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 | 89 |
2001 | 91 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | |
2002 | 90 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | |
2003 | 97 | 88 | 89 | 91 | 88 | 96 | |
2004 | 91 | 89 | 87 | 90 | 87 | 93 | |
2005 | 96 | 94 | 92 | 94 | 89 | 97 | |
2006 | 94 | 93 | 89 | 92 | 84 | 94 | |
2007 | 91 | 90 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 |
2008 | 97 | 93 | 90 | 93 | 91 | 98 | 89 |
2009 | 100 | 95 | 91 | 95 | 94 | 98 | 89 |
2010 | 99 | 94 | 93 | 93 | 94 | 98 | 91 |
2011 | 94 | 90 | 96 | 95 | 85 | ||
2012 | 93 | 86 | 91 | ||||
2013 | 88 | 90 | 86 | 90 |
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!