圣爱美隆B级特等帕克评分
圣爱美隆B级特等 帕克评分
本页列出的评分系罗伯特-帕克 (Robert Parker)对圣爱美隆(Saint-Emilion)B级特等庄正牌各个年份的评级,酒庄网所采用的帕克分数为平均分,如果分数是93-95,系统则纳入94分,如93-96,系统纳入95,如95+,系统纳入95。
点击第一行各项可进行统计筛选。
B级庄名庄酒评分第一 部分
年份 | 卡农 | 卡农嘉芙丽 | 博塞 | 博塞贝戈 | 飞卓 | 嘉芙丽 | 拉斯杜嘉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 84 | 60 | 65 | 86 | |||
1971 | 65 | 80 | 84 | 68 | |||
1975 | 68 | 75 | 87 | 79 | |||
1976 | 70 | 70 | 62 | 86 | |||
1977 | 75 | ||||||
1978 | 83 | 75 | 61 | 78 | 83 | 67 | 72 |
1979 | 83 | 75 | 74 | 72 | 80 | 76 | 78 |
1980 | 72 | ||||||
1981 | 75 | 72 | 82 | 70 | 82 | 72 | 75 |
1982 | 93 | 76 | 89 | 72 | 94 | 88 | 87 |
1983 | 88 | 82 | 86 | 86 | 85 | 84 | 86 |
1984 | 73 | 76 | |||||
1985 | 89 | 85 | 84 | 85 | 87 | 86 | 79 |
1986 | 89 | 87 | 83 | 87 | 86 | 87 | 85 |
1987 | 85 | 87 | |||||
1988 | 87 | 90 | 87 | 87 | 83 | 89 | 87 |
1989 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 89 | 86 |
1990 | 88 | 94 | 100 | 89 | 91 | 90 | 90 |
1991 | 83 | 78 | 76 | ||||
1992 | 83 | 87 | 86 | 85 | 76 | ||
1993 | 86 | 88 | 87 | 87 | 79 | 77 | 85 |
1994 | 82 | 90 | 87 | 87 | 84 | 84 | 87 |
1995 | 74 | 91 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 |
1996 | 80 | 90 | 87 | 89 | 82 | 87 | 81 |
1997 | 90 | 88 | 89 | 76 | 85 | 84 | |
1998 | 87 | 93 | 89 | 91 | 89 | 86 | |
1999 | 87 | 92 | 90 | 86 | 89 | 89 | 82 |
2000 | 89 | 95 | 92 | 93 | 93 | 90 | 87 |
2001 | 88 | 92 | 90 | 89 | 90 | 86 | |
2002 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 |
2003 | 89 | 89 | 89 | 93 | 88 | 92 | 90 |
2004 | 88 | 91 | 90 | 91 | 86 | 92 | |
2005 | 90 | 94 | 91 | 94 | 90 | 95 | 98 |
2006 | 90 | 92 | 89 | 91 | 90 | 91 | 91 |
2007 | 90 | 90 | 88 | 89 | 92 | ||
2008 | 93 | 93 | 93 | 93 | 97 | ||
2009 | 95 | 96 | 98 | 95 | 96 | 94 | |
2010 | 94 | 94 | 100 | 93 | 93 | 97 | |
2011 | 89 | 92 | 92 | 93 | |||
2012 | 93 | 93 | 94 | ||||
2013 | 88 |
B级名庄酒评分第二 部分
年份 | 玛德莱娜 | 柏菲玛凯 | 卓龙梦特 | 老托特 | 拉梦多 | 弗禾岱 | 宝雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 89 | 72 | |||||
1971 | 70 | ||||||
1975 | 88 | 70 | 70 | ||||
1976 | 55 | ||||||
1978 | 86 | 64 | 84 | ||||
1979 | 84 | 84 | 82 | ||||
1981 | 80 | 79 | 70 | 78 | |||
1982 | 87 | 79 | 79 | 84 | |||
1983 | 85 | 73 | 75 | 78 | |||
1984 | 86 | 73 | |||||
1985 | 86 | 87 | 86 | 84 | |||
1986 | 82 | 87 | 87 | 78 | 76 | ||
1987 | 85 | ||||||
1988 | 87 | 87 | 90 | 86 | 79 | ||
1989 | 88 | 90 | 86 | 90 | 86 | ||
1990 | 89 | 91 | 98 | 88 | 90 | ||
1991 | 85 | 72 | |||||
1992 | 86 | 84 | 89 | 78 | 86 | ||
1993 | 87 | 89 | 87 | 84 | 86 | ||
1994 | 88 | 88 | 90 | 88 | |||
1995 | 91 | 89 | 92 | 87 | 88 | ||
1996 | 88 | 89 | 89 | 87 | 97 | 89 | |
1997 | 87 | 90 | 88 | 86 | 94 | 87 | |
1998 | 92 | 95 | 93 | 86 | 96 | 90 | |
1999 | 88 | 90 | 89 | 88 | 94 | 88 | |
2000 | 92 | 95 | 95 | 89 | 98 | 90 | |
2001 | 89 | 89 | 93 | 90 | 94 | 91 | |
2002 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 90 | |
2003 | 90 | 95 | 92 | 90 | 95 | 94 | |
2004 | 88 | 93 | 89 | 89 | 93 | 90 | |
2005 | 90 | 98 | 99 | 92 | 99 | 98 | |
2006 | 90 | 92 | 93 | 90 | 98 | 91 | 91 |
2007 | 87 | 91 | 93 | 90 | 91 | 91 | |
2008 | 94 | 95 | 97 | 89 | 96 | 94 | 93 |
2009 | 94 | 96 | 97 | 93 | 100 | 98 | 94 |
2010 | 94 | 98 | 98 | 91 | 98 | 97 | |
2011 | 90 | 94 | 93 | 93 | 90 | ||
2012 | 95 | 95 | 94 | ||||
2013 | 93 | 92 |
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!