波尔多被收购的酒庄一览
自2008年起,中国投资人开始扎堆投资酒庄,之后一发不可收拾。仅2011年一年,就有约十五家酒庄落入中国买家之手。截止目前,中国买家在波尔多地区拥有的酒庄数目已四十有余。
波尔多投资署的数据显示,中国投资酒庄大多在200万至300万欧元之间,属于低端酒庄。也有几家超过五百万欧元的中等酒庄。
酒庄名称 | 购买者 | 产区 | 购买时间 | 村庄 |
Chateau Haut-Brisson | Peter Kwo (台湾) | 圣爱美隆产区 | 1997 | Vignonet |
Chateau Latour Laguens | 青岛海龙集团 | 两海之间产区 | 2008 | Saint martin du Puy |
Chateau Richelieu | 香港A&A国际公司 | 弗龙萨克产区 | 2009 | Fronsac |
Chateau Vieux-Brondeau | 浙江 cy | 利布尔奈产区 | 2009 | Sainte-Terre |
Chateau Chenu-Lafitte | 海昌集团 | 布尔丘产区 | 2010 | Bourg-sur-Girond |
Chateau viaud | 中粮集团 | 拉朗德-波美侯产区 | 2011 | Lalande de Pomerol |
Chateau Laulan Ducos | 通灵珠宝 | 梅多克产区 | 2011 | Jau Dignac et Loirac |
Chateau Lagarosse | Global Key Investment (香港) | 波尔多丘产区 | 2011 | Tabanac |
Chateau la salle | 中爱 | 布拉伊产区 | 2011 | Saint genes de blaye |
Chateau Monlot | 赵薇, 黄有龙 | 圣爱美隆产区 | 2011 | Saint Hyppolyte |
Chateau Lafon | 上海kaija 集团 | 丽兹塔克产区 | 2011 | Listrac Medoc |
Chateau Barateau | Marvelake Wine | 上梅多克产区 | 2011 | Saint-laurant-Medoc |
Chateau la Bourguette | 香港国家资金投资公司 | 圣福瓦产区 | Saint philiphe du Seignal | |
Chateau Lezongars | Dashang | 两海之间产区 | 2011 | Villenave-de-Rions |
Chateau la Roche-Pressac | 天宏置業有限公司 香港 | 卡斯蒂永丘产区 | 2011 | Saint-Magne-de-Castillon |
Chateau la Patache | Peter Kwok (台湾) | 波美侯产区 | 2011 | Saint emilion |
Chateau Grand-Branet | Cheng Qu | 两海之间产区 | 2011 | capian |
Chateau Branda | Cheng Qu | 普瑟冈-圣爱美隆产区 | 2011 | Puisseguin |
Chateau Laurette | Cheng Qu | 苏玳产区 | 2011 | Saint Croix du Mont |
Chateau Thebot | Cheng Qu | 圣福瓦产区 | 2011 | Saint andre et appelles |
Chateau Tour Saint Christophe | Peter Kwok (台湾) | 圣爱美隆产区 | 2011 | Saint christophe des Bardes |
Chateau Bertranon | Meng Gao | 苏玳产区 | 2012 | Loupiac |
Chateau Cugat | 鲁商集团 | 两海之间产区 | 2012 | Blasimon |
Chateau Grand Moueys | 宁夏红集团 | 两海之间产区 | 2012 | capian |
Chateau Laforest | Pellegrue | |||
Chateau Le Cayre | 波尔多丘产区 | Yvrac |
–
—酒庄网拥有本文及图片的版权,如要转载,请标明出处,多谢配合!
发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!