苏玳和巴萨克二级庄帕克评分
苏玳和巴萨克二级庄 帕克评分
本页列出的评分系罗伯特-帕克 (Robert Parker)对苏玳和巴萨克特(Sauternes & Barsac)二级庄正牌各个年份的评级,酒庄网所采用的帕克分数为平均分,如果分数是93-95,系统则纳入94分,如93-96,系统纳入95,如95+,系统纳入95。
点击第一行各项可进行统计筛选。
苏玳和巴萨克二级庄评分第一 部分
| 年份 | 多西戴恩 | 多希韦德喜 | 博思岱 | 宝石 | 方舟 | 奈哈克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 78 | |||||
| 1975 | 78 | 86 | 85 | 84 | ||
| 1976 | 84 | 86 | ||||
| 1978 | 83 | 80 | 80 | |||
| 1979 | 84 | 83 | ||||
| 1980 | 82 | 84 | 82 | 84 | ||
| 1981 | 78 | 83 | ||||
| 1982 | 82 | 85 | ||||
| 1983 | 90 | 87 | 86 | |||
| 1985 | 82 | 75 | 81 | |||
| 1986 | 88 | 90 | 77 | 88 | 89 | |
| 1988 | 89 | 86 | 88 | 87 | 88 | |
| 1989 | 89 | 88 | 86 | 84 | 86 | 87 |
| 1990 | 91 | 87 | 86 | 88 | 87 | 84 |
| 1996 | 86 | 84 | 85 | 85 | ||
| 1997 | 89 | 87 | 86 | 87 | 87 | 90 |
| 1998 | 89 | 90 | 89 | |||
| 2000 | 88 | 88 | 87 | |||
| 2001 | 94 | 89 | 90 | 87 | 90 | 91 |
| 2002 | 88 | 91 | 88 | 89 | 88 | |
| 2003 | 91 | 92 | 89 | 89 | 93 | 93 |
| 2005 | 91 | 88 | 90 | 88 | 93 | |
| 2006 | 93 | 86 | 90 | |||
| 2007 | 95 | 95 | 88 | 89 | 92 | 94 |
| 2008 | 92 | 91 | 87 | 89 | 89 | |
| 2009 | 98 | 94 | 93 | 92 | 95 | |
| 2010 | 98 | 93 | ||||
| 2011 | 94 | 93 | ||||
| 2013 | 92 |
苏玳和巴萨克二级庄评分第二 部分
| 年份 | 马乐 | 拉莫特齐格 | 苏奥 | 菲乐 | 米拉特 | 罗曼莱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 79 | 84 | 79 | 78 | ||
| 1986 | 84 | 87 | 85 | |||
| 1988 | 91 | 89 | 78 | 88 | ||
| 1989 | 92 | 91 | 87 | 86 | ||
| 1990 | 90 | 91 | 89 | 90 | ||
| 1996 | 87 | 87 | 85 | 87 | ||
| 1997 | 89 | 85 | 87 | 84 | ||
| 1998 | 92 | |||||
| 1999 | 89 | |||||
| 2000 | 93 | 88 | 87 | |||
| 2001 | 92 | 90 | 90 | 86 | ||
| 2003 | 92 | 92 | 89 | 88 | 88 | 85 |
| 2005 | 89 | 88 | 90 | 92 | 87 | |
| 2006 | 91 | |||||
| 2007 | 90 | 90 | 85 | 94 | ||
| 2008 | 92 | 92 | 89 | |||
| 2009 | 90 | 91 | 87 | 93 | ||
| 2010 | 94 | 91 | 93 | |||
| 2011 | 87 | 94 |




发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!