梅多克一级庄帕克评分
梅多克一级庄历年份 帕克评分
本页列出的评分系罗伯特-帕克 (Robert Parker)对梅多克(Médoc)一级庄正牌各个年份的评级,酒庄网所采用的帕克分数为平均分,如果分数是93-95,系统则纳入94分,如93-96,系统纳入95,如95+,系统纳入95。
点击第一行各项可进行统计筛选。
| 年份 | 拉菲 | 拉图 | 玛歌 | 木桐 | 奥比昂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 85 | 76 | 93 | 85 | |
| 1971 | 60 | 89 | 70 | 88 | 89 |
| 1972 | 75 | ||||
| 1973 | 72 | 78 | 55 | 65 | |
| 1974 | 56 | 86 | 69 | 76 | |
| 1975 | 92 | 90 | 74 | 91 | 94 |
| 1976 | 93 | 83 | 70 | 85 | 86 |
| 1977 | 78 | 66 | 74 | ||
| 1978 | 87 | 90 | 92 | 85 | 86 |
| 1979 | 87 | 88 | 93 | 76 | 93 |
| 1980 | 83 | 88 | 88 | 74 | |
| 1981 | 91 | 79 | 85 | ||
| 1982 | 100 | 100 | 98 | 100 | 95 |
| 1983 | 93 | 88 | 96 | 91 | 88 |
| 1984 | 84 | 84 | 87 | 80 | 84 |
| 1985 | 87 | 88 | 95 | 90 | 95 |
| 1986 | 99 | 90 | 98 | 100 | 94 |
| 1987 | 87 | 86 | 86 | 89 | 88 |
| 1988 | 94 | 91 | 89 | 89 | 92 |
| 1989 | 90 | 89 | 89 | 90 | 100 |
| 1990 | 92 | 96 | 100 | 87 | 96 |
| 1991 | 86 | 89 | 88 | 86 | 86 |
| 1992 | 89 | 88 | 87 | 88 | 90 |
| 1993 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 |
| 1994 | 90 | 94 | 92 | 91 | 93 |
| 1995 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 |
| 1996 | 100 | 99 | 99 | 94 | 92 |
| 1997 | 92 | 89 | 90 | 90 | 89 |
| 1998 | 98 | 90 | 91 | 96 | 96 |
| 1999 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 |
| 2000 | 100 | 98 | 100 | 97 | 98 |
| 2001 | 94 | 95 | 93 | 89 | 94 |
| 2002 | 94 | 96 | 93 | 93 | 89 |
| 2003 | 100 | 100 | 99 | 95 | 95 |
| 2004 | 95 | 95 | 93 | 92 | 92 |
| 2005 | 96 | 96 | 98 | 96 | 98 |
| 2006 | 97 | 95 | 94 | 98 | 96 |
| 2007 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 2008 | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 |
| 2009 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 |
| 2012 | 93 | 93 | 96 | 94 | |
| 2013 | 88 | 92 | 91 |




发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!