酒类的卡路里值

主流葡萄酒的卡路里值,葡萄酒的卡路里即葡萄酒的热量值。点击第一行可以进行筛选比较。
*此表中卡路里值为不同葡萄酒的标准倒量的值。查看什么是葡萄酒标准倒量和不同类型的葡萄酒杯。
| 葡萄/品种 | 卡路里值 |
|---|---|
| 黑品诺 | 81 |
| 梅洛 | 83 |
| 雪莉酒 | 68 |
| 歌海娜 | 123 |
| 赤霞珠 | 123 |
| 西拉子 | 122 |
| 仙粉黛 | 133 |
| 霞多丽 | 84 |
| 长相思 | 121 |
| 雷司令 | 123 |
| 慕斯卡岱 | 124 |
| 麝香 | 127 |
| 甜酒 | 160 |
| 香槟 | 78 |
| 波特酒 | 79 |
主流烈酒和鸡尾酒的卡路里值,烈酒和鸡尾酒的卡路里即烈酒和鸡尾酒的热量值。点击第一行可以进行筛选比较。
*此表中卡路里值为每标准杯量的值。
| 烈酒/鸡尾酒 | 卡路里值 |
|---|---|
| 伏特加 | 64 |
| 龙舌兰 | 64 |
| 威士忌 | 70 |
| 白兰地 | 65 |
| 马蒂尼(干) | 48 |
| 兰姆酒 | 64 |
| 干邑 | 104 |
| 曼哈顿 | 129 |
| 戴克利 | 111 |
| 血玛丽 | 123 |
| 玛格丽塔 | 153 |
| 柯梦波丹鸡尾酒 | 212 |
| 金汤力 | 110 |
| 橙香玛格丽塔 | 110 |
| 白色俄罗斯 | 257 |
| 莫吉托鸡尾酒 | 217 |
| 伏特加橙汁 | 181 |
| 菠萝汁朗姆酒 | 245 |
| 冰斯米诺 | 228 |
| 迈克硬柠檬水 | 220 |
| 兰姆可乐鸡尾酒 | 150 |
| 百加得冰锐朗姆 | 221 |
酒庄网原创文章,拥有本文的原著权,如要转载,请标明出处,多谢配合!


发表评论
参与评论?加入我们的讨论?
请发表自己对文章的见解!